Page 36 - 太原市德力西电器设备有限公司
P. 36

原
                                   Taiyuan Delixi ElectricAL Equipment Co., Ltd.
             ⲛਁ     ୕仆     չր         山西太原市小店区中大街 17 号          400-000-1446


           S11、S13 油浸式变压器


              S11-M 型 6~10kV 油浸式配电变压器


                                 电压组合及分接范围
              额定容量                                         联结组标号       空载损耗       负载损耗       短路阻抗        短路阻抗
               (kVA)    高压 (kV)  高压分接范围 (% )     低压 (kV)                (W)         (W)        (%)        (%)
                30                                                      100       630/600      2.3         4
                50                                                      130       910/870      2.0         4
                63                                                      150      1090/1040     1.9         4
                80                                                      180      1310/1250     1.9         4
                100                                                     200      1580/1500     1.8         4
                125                                                     240      1890/1800     1.7         4
                160                                                     280      2310/2200     1.6         4
                200                                                     340      2730/2600     1.5         4
                           11
                250                                                     400      3200/3050     1.4         4
                          10.5
                                                            Yyn0
                                                   0.4
                                      ±5
                315        10       ±2×2.5%       0.69      Dyn11       480      3830/3650     1.4         4
                          6.3
                400                                                     570      4520/4300     1.3         4
                           6
                500                                                     680      5410/5150     1.2         4
                630                                                     810        6200        1.1         4.5
                800                                                     960        7500        1.0         4.5
               1000                                                     1150       10300       1.0         4.5
               1250                                                     1360       12000       0.9         4.5
               1600                                                     1640       14500       0.8         4.5
               2000                                                     1960       19800       0.8         5
               2500                                                     2310       23000       0.7         5

              S11-M 型 20kV 油浸式配电变压器


                                 电压组合及分接范围
              额定容量                                         联结组标号       空载损耗       负载损耗       空载电流        短路阻抗
               (kVA)    高压 (kV)  高压分接范围 (% )     低压 (kV)                (W)         (W)        (%)        (%)
                50                                                      210      1270/1210     2.00        6.5
                100                                                     290      2120/2020     1.80        6.5
                125                                                     340      2500/2380     1.70        6.5
                160                                                     360      2970/2830     1.60        6.5
                200                                                     430      3500/3330     1.50        6.5
                250                                                     510      4160/3960     1.40        6.5
                315        20         ±5%                   Dyn11       610      5010/4770     1.40        6.5
                           22                      0.4
                400        24       ±2×2.5%                 Yyn0        730      6050/5760     1.30        6.5
                500                                                     860      7280/6930     1.20        6.5
                630                                                     1040       8280        1.10        6.5
                800                                                     1230       9900        1.00        6.5
               1000                                                     1440       12150       1.00        6.5
               1250                                                     1760       14670       0.90        6.5
               1600                                                     2120       17550       0.80        6.5
           注:对于额定容量为 500kV 及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于 Dyn11 或 Yzn11 联结组,斜线下方的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。

     31
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41