Page 133 - 江苏二一三电气有限公司
P. 133

DSg2

          Load Isolation Switch Series
           负荷隔离开关系列




           DSG2-125 ~ 630A 负荷隔离开关


















                                                                       ಄ܰ੣౺ए߶ᜈࡆࠩ              ಄ܰୱͺ߶ᜈऄ౛

                                %4(     "_   "ᄯଋୱͺ


                                                                  规格               底板尺寸
                                                                  DSG2-125A-630A   I    M     Z    W    Q
                                                                  125A             55   5.5   85   190  218
                                                                  160A             55   5.5   85   190  218
                                                                  200A             55   5.5   85   190  218
                                                                  250A             55   5.5   85   190  218
                                                                  315A             60   6.5   130  240  270
                                                                  400A             60   6.5   130  240  270
                                                                  500A             60   6.5   130  240  270
                                          %4(     "_   " +,಄ܰୱͺ
                                                                  630A             60   6.5   130  240  270





           规格        外形尺寸与安装尺寸
           In        A   A1   B    C   D    D1  E    φL   J   J1   N   P    R    S   T    U   φX   Y    F   H
           125A/3    140  50  135  92  27   92  73   5.5  120  65  85  36   20   25  3.5  85  9    24   52  10
           125A/4    170  50  135  92  27   92  73   5.5  150  65  85  36   20   25  3.5  85  9    24   52  10
           160A/3    140  50  135  92  27   92  73   5.5  120  65  85  36   20   25  3.5  85  9    24   52  10
           160A/4    170  50  135  92  27   92  73   5.5  150  65  85  36   20   25  3.5  85  9    24   52  10
           200A/3    180  60  170  103  35  104  83  5.5  160  90  115  50  25   30  3.5  110  11  25  79   13
           200A/4    230  60  170  103  35  104  83  5.5  210  90  115  50  25   30  3.5  110  11  25  79   13
           250A/3    180  60  170  103  35  104  83  5.5  160  90  115  50  25   30  3.5  110  11  25  79   13
           250A/4    230  60  170  103  35  104  83  5.5  210  90  115  50  25  30   3.5  110  11  25  79   13
           315A/3    230  85  240  134  50  133  113  7   210  140  145  65  30  40  5    160  11  36  100  24
           315A/4    290  85  240  134  50  133  113  7   270  140  145  65  30  40  5    160  11  36  100  24
           400A/3    230  85  240  134  50  133  113  7  210  140  145  65  30  40   5    160  11  36  100  24
           400A/4    290  85  240  134  50  133  113  7  270  140  145  65  30  40   5    160  11  36  100  24
           500A/3    230  85  260  134  50  133  113  7  210  140  145  65  40  50   6    160  12  36  100  24
           500A/4    290  85  260  134  50  133  113  7  270  140  145  65  40  50   6    160  12  36  100  24
           630A/3    230  85  260  134  50  133  113  7  210  140  145  65  40  50   6    160  12  36  100  24
          630A/4     290  85  260  134  50  133  113  7  270  140  145  65  40  50   6    160  12  36  100  24


                                                                                           www.jiangsu213.com  ·  124
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138