Page 32 - 中国·黄工机械集团
P. 32

J41 截止阀系列
                                                                                                    Cut-off valve series




           主要外形和连接尺寸 /Main External and Connection Dimension

                                                                                                        重量 (kg)
             公称                                                                               电动装置      Weight
             通径     L      D     D1    D2    D6     b      f     f2   Z-Фd   H手    H电    Do   Electric
             DN                                                                                devive  手动    电动
                                                                                                     HAND   Electric
                                     H            H           H            H
                                   J41   -64   J941   -64  J41   -64I  J941   -64I
                                     Y            Y           Y            Y
              10   170    100    70    50    34     18     2     4    4-Ф14  198    -    120     -     5.7    -
              15   170    105    75    55    41     18     2     4    4-Ф14  195    -    140     -     10     -
              20   190    125    90    68    51     20     2     4    4-Ф18  228    -    160     -     13     -
              25   210    135   100    78    58     22     2     4    4-Ф18  275    -    180     -    14.5    -
              32   230    150   110    82    66     24     2     4    4-Ф23  325    -    200     -     19     -
              40   260    165   125    95    76     24     2     4    4-Ф23  360    -    240     -     25     -
              50   300    175   135    105   88     26     3     4    8-Ф23  410   710   280  DZW10    35    64
              65   340    200   160    130   110    28     3     4    8-Ф23  450   750   320  DZW15    48    77
              80   380    210   170    140   121    30     3     4    8-Ф23  485   785   360  DZW30    56    88
             100   430    250   200    168   150    32     3     4    8-Ф25  537   837   400  DZW45   125    171
             125   500    295   240    202   176    36     3     4    8-Ф30  631    -    400     -    131     -
             150   550    340   280    240   204    38     3     4    8-Ф34  646    -    450     -    157     -
             200   650    405   345    300   260    44     3     4   12-Ф34  813    -    500     -    283     -

                                                                                                        重量 (kg)
             公称                                                                               电动装置      Weight
             通径     L      D     D1    D2    D6     b      f     f2   Z-Фd   H手    H电     Do  Electric
             DN                                                                                devive  手动    电动
                                                                                                     HAND   Electric
                                         H            H            H             H
                                      J41   -100   J941   -100   J41   -100I  J941   -100I
                                         Y             Y           Y             Y
              10   170    100    70    50    35     20     2     4    4-Ф14  198    -    120     -     6      -
              15   170    105    75    55    40     20     2     4    4-Ф14  202    -    140     -     11     -
              20   190    125    90    68    51     22     2     4    4-Ф18  228    -    160     -    13.2    -
              25   210    135   100    78    58     24     2     4    4-Ф18  250    -    180     -     14     -
              32   230    150   110    82    66     24     2     4    4-Ф23  326    -    220     -     15     -
              40   260    165   125    95    76     26     3     4    4-Ф23  359    -    240     -     29     -
             50    300    195   145    112   88     28     3     4    4-Ф25  415   710   280  DZW15    49    82
             65    340    220   170    138   110    32     3     4    8-Ф25  434   750   320  DZW20    65    104
             80    380    230   180    148   121    34     3     4    8-Ф25  547   785   400  DZW30    95    138
             100   430    265   210    172   150    38     3    4.5   8-Ф30  621   837   450  DZW45   115    243
             125   500    310   250    210   176    42     3    4.5   8-Ф34  732    -    450     -    149     -
             150   550    350   290    250   204    46     3    4.5  12-Ф34  840    -    500     -    310     -
             200   650    430   360    312   260    54     3    4.5  12-Ф41  925    -    550     -    590     -

                                                                                                        重量 (kg)
             公称                                                                               电动装置      Weight
             通径     L      D     D1    D2    D6     b      f     f2   Z-Фd   H手    H电     Do   Electric
             DN                                                                                devive  手动    电动
                                                                                                     HAND   Electric
                                                             H
                                                           J41   -160
                                                             Y
              15   170    110    75    52    40     24     2     4    4-Ф18  148    -    140     -    12.2    -
              20   190    130    90    65    51     26     2     4    4-Ф23  156    -    160     -     15     -
              25   210    140   100    72    58     28     2     4    4-Ф23  125    -    180     -     17     -
              32   230    165   115    85    66     30     2     4    4-Ф25  200    -    200     -    21.4    -
              40   260    175   125    92    76     32     3     4    4-Ф27  231    -    240     -     32     -
              50   300    215   165    132   88     36     3     4    8-Ф25  262    -    250     -     52     -
              65   340    245   190    152   110    44     3     4    8-Ф30  303    -    320     -     69     -
              80   380    260   205    168   121    46     3     4    8-Ф30  341    -    400     -     98     -
             100   430    300   240    200   150    48     3    4.5   8-Ф34  485    -    450     -    119     -

           28
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37