Page 51 - 中国·黄工机械集团
P. 51

Y 型过滤器
                                                                                                     Y-Type strainer




          主要外形和连接尺寸 /Main external and connection dimension


                                                                                    WT(Kg)
           公称                                    有效过滤面积
           通径      L     H     H1       B      Stainer Area(m )         SY14C                    SY14S
                                                          2
            DN
                                                               PN1.0    PN2.5   PN4.0    PN1.0   PN2.5   PN4.0
                            SY14C-H10   SY14C-H16   SY14C-H25   SY14S-H10   SY14S-H16   SY14S-H25   SY14S-H40

            15    110    87    120    ZG3/8"      0.00185       2.62    2.74     2.81    2.80     2.85    2.85
            20    130   105    148    ZG1/2"      0.00281       3.00    3.06     3.06    3.05     3.11    3.11

            25    150   114    176    ZG1/2"      0.00343       3.70    3.78     3.98    3.80     3,84    3.84
            32    160   124    193    ZG1/2"      0.00486       5.35    6.46     5.46    5.43     5.54    5.5*1
            40    200   156    237    ZG1/2"      0.00767       6.&4    6.60     7.01    6.62     6.72    6.72

            50    220   181    270    ZG1/2"      0.01160       9.21    9.46     9.97    10.9     11.1    11.1
            65    290   250    369    ZG1/4"      0.02111       20.2    21.6     22.7    22.4     23.9    24.1
            80    310   280    429    ZG3/4"      0.03029       23.4    25.1     27.4    2G.G     27.7    28.5

           100    350   320    488    ZG3/4"      0.04033       31.2     M.2     38.3    34.6     37.1    38.8
           125    400   374    547    ZG3/4"      0.05589       44.1    49.1     56.9    50.5     54.6    57.8
           150    480   430    622    ZG3/4"      0.07709       54.5    61.3     72.0    63.9     70.7    74.2
           200    550   515    741    ZG3/4"      0.11967       81.0    93.3    127.7    85.3     97.0   120.5


            NPS    DN                                                                     WT(Kg)
                           L      H      H1       B          有效过滤面积   2          SY14C              SY14S
            in     mm                                      Stainer Area(m )
                                                                             150Lb    300Lb    150Lb     300Lb
                                         SY14C-A150   SY14S-S150   SY14C-H300   SY14S-H300
            ½      15     110     87     120    NTP1/8"       0.00185         1.96     2.47     2.10     2.51

            ¾      20     130    105     148    NTP1/2"       0.00281         2.25     3.35     2.29     3.40
             1     25     150    114     176    NTP1/2"       0.00343         3.05     4.19     3.10     4.25
            1¼     32     160    124     193    NTP1/2"       0.00486         4.14     5.85     4.21     5.64
            1½     40     200    156     237    NTP1/2"       0.00767         6.09     8.49     6.20     8.63

             2     50     220    181     270    NTP1/2"       0.01160         8.57     11.0     9.68     11.2
            2½     65     290    259     369    NTP3/4"       0.02111         22.7     27.7     23.6     29.0
             3     80     310    293     429    NTP3/4"       0.03029         25.2     37.6     27.8     38.2

             4     100    350    324     488    NTP3/4"       0.04033         33.7     58.0     36.7     57.2
             5     125    400    390     547    NTP3/4"       0.05589         48.1     76.4     52.1     76.6
             6     150    480    448     622    NTP3/4"       0.07709         59.7    112.1     66.8     104.4
             8     200    550    535     741    NJP3/4"       0.11967         87.3    183.2     91.2     175.6






                                                                                                              47
   46   47   48   49   50   51   52