Page 33 - 上海辉互电气有限公司
P. 33
YH(HY)
复合氧化锌避雷器
接上表
无间隙避雷器 有间隙避雷器 残压 (kV) 峰值 ( 不大于 )
2000
系统 避雷器 μs 4/10
电压 使用 标称 避雷器 额定电 避雷器 直流 0.75 工频放 1.2/50 8/20 30/60 1/4 方波 大电流
等级 场所 电压 国标型号 压 (kV) 持续运 1mA 倍直流 电电压 冲击放 最大 雷电 操作 陡坡 通流 耐受
(kV) (kV) 有效值 行电压 参考 参考电 (kV) 电电压 导电 冲击 冲击 冲击 容量 能力
有效值 (kV) (kV) 压下最 有效值 () 峰值 电流 电流 电流 电流 (A) (kA)
有效值 不小于 大泄漏 不小于 不大于 (μA) 下 下 下
(μA)
3 配电型 3 YH5WS-5/15 5 4.0 7.5 50 - - - 15.0 12.8 17.3 75 40
3 配电型 3 YH5CS-3.8/13.5 3.8 - - - 9.0 13.5 20 13.5 11.4 15.0 75 40
3 电站型 3 YH5WZ-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50 - - - 13.5 11.5 15.5 200 65
3 电站型 3 YH5WZ-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - - - 13.5 11.5 15.5 200 65
3 电站型 3 YH5CZ-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 10.2 13.5 200 65
3 电容型 3 YH5WR-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
3 电容型 3 YH5WR-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
3 电容型 3 YH5CR-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 9.6 - 400 65
3 发电机型 3.15* YH5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3 发电机型 3.15* YH5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3 发电机型 3.15* YH5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
3 电动机型 3.15* YH2.5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
3 电动机型 3.15* YH2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
3 电动机型 3.15* YH2.5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
3 中性点型 3.15* YH1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 - - - 6.0 5.0 - 200 65
6 配电型 6 YH5WS-7.6/30 7.6 4.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
6 配电型 6 YH5WS-10/30 10 8.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
6 配电型 6 YH5CS-7.6/27 7.6 - - - 16.0 27.0 20 27.0 22.5 30.0 75 40
6 电站型 6 YH5WZ-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 电站型 6 YH5WZ-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 电站型 6 YH5CZ-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 20.4 27.0 200 65
6 电容型 6 YH5WR-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
6 电容型 6 YH5WR-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
6 电容型 6 YH5CR-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 19.5 - 400 65
6 发电机型 6.3* YH5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
6 发电机型 6.3* YH5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
6 发电机型 6.3* YH5CD-7.6/17 7.6 - - - 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 400 65
6 电动机型 6.3* YH2.5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
6 电动机型 6.3* YH2.5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
6 电动机型 6.3* YH2.5CD-7.6/17 7.6 - - 50 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 200 65
6 中性点型 6.3* YH1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 - - - - 12.0 10.0 - 200 65
10 配电型 10 YH5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
10 配电型 10 YH5WS-17/50 17 13.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
028