Page 81 - 上海精民电气有限公司
P. 81

YH(HY) 复合外套避雷器                                                                     WWW.JINGMINDIANQI.CN





          接上表


                                                无间隙避雷器            有间隙避雷器            残压 (kV) 峰值 ( 不大于 )
                      系统                                                                              2000  4/10
          电压  使用      标称    避雷器           避雷器               0.75  工频放   1.2/50      8/20  30/60  1/4  μs   大电
                                          额定电 避雷器 直流
                                                                                                           流耐
                                                                                                      方波
          等级          电压                  压 (kV) 持续运 1mA    倍直流   电电压   冲击放 最大      雷电    操作    陡坡
          (kV)  场所    (kV)  国标型号          有效值 行电压 参考        参考电   (kV)  电电压 导电      冲击    冲击    冲击    通流   受能
                                                                                                      容量
                                                                                                           力
                      有效值                       (kV)  (kV)  压下最   有效值   (kV)  电流    电流    电流    电流    (A)  (kA)
                                                有效值 不小于     大泄漏   不小于   峰值不 (μA)    下     下     下
                                                            (μA)
                                                                        大于
          10  配电型     10    YH5CS-12.7/45  12.7  -    -     -     26.0  45    20    45    38.4  51.0  75   40
          10  电站型     10    YH5WZ-12.7/45  12.7  6.6  24    50    -     -     -     45    38.3  51.8  200  65
          10  电站型     10    YH5WZ-17/45   17    13.6  24    50    -     -     -     45    38.3  51.8  200  65
          10  电站型     10    YH5CZ-12.7/41  12.7  -    -     -     26.0  41    20    41    35.0  46.0  200  65
          10  电容型     10    YH5WR-12.7/46  12.7  6.6  24    50    -     -     -     46    35.0  -     400  65
          10  电容型     10    YH5WR-17/46   17    13.6  24    50    -     -     -     46    35.0  -     400  65
          10  电容型     10    YH5CR-12.7/41  12.7  -    -     -     26.0  41    20    41    33.0  -     400  65
          10  发电机     10.5*  YH5WD-12.7/31  12.7  6.6  18.6  50   -     -     -     31    25    34.7  400  65
          10  发电机     10.5*  YH5WD-13.5/31  13.5  10.5  18.6  50  -     -     -     31    25    34.7  400  65
          10  发电机     10.5*  YH5CD-12.7/28  12.7  -   -     -     25.0  28.0  20    28    22.5  32.0  400  65
          10  发电机     13.8*  YH5WD-17.5/40  17.5  13.8  24.4  50  -     -     -     40.0  32.0  44.8  400  65
          10  发电机     15.75* YH5WD-20/45  20.0  15.75  28.0  50   -     -     -     45.0  36.0  50.4  400  65
          10  发电机     18.0*  YH5WD-23/51  23.0  18.0  31.9  50    -     -     -     51.0  40.8  57.2  400  65
          10  发电机     20.0*  YH5WD-25/56.2  25.0  20.0  35.4  50  -     -     -     56.2  45.0  62.9  400  65
          10  电动机型    10.5*  YH2.5WD-12.7/31 12.7  6.6  18.6  50  -     -     -     31    25    34.7  200  65
          10  电动机型    10.5*  YH2.5WD-13.5/31 13.5  10.5  18.6  50  -    -     -     31    25    34.7  200  65
          10  电动机型    10.5*  YH2.5CD-12.7/28  12.7  -  -    -     25.0  28.0  20    28    22.5  32.0  200  65
          10  中性点型    10.5*  YH1.5W-8/19  8     6.4   11.4  50    -     -     -     19.0  15.9  -     400  65
          10  中性点型    13.8*  YH1.5W-10.5/23  10.5  8.4  14.9  50  -     -     -     23.0  19.2  -     400  65
          10  中性点型    15.75* YH1.5W-12/26  12   9.6   17.0  50    -     -     -     26.0  21.6  -     400  65
          10  中性点型    18.0*  YH1.5W-13.7/29.2 13.7  11.0  19.5  50  -   -     -     29.2  24.3  -     400  65
          10  中性点型    20.0*  YH1.5W-15.2/31.7 15.2  12.2  21.6  50  -   -     -     31.7  26.4  -     400  65
          35  电站型     35    YH5WZ-51/134  51    40.8  73    50    -     -     -     134   114   154   400  65
          35  电站型     35    YH5WZ-42/134  42    23.4  73    50    -     -     -     134   114   154   400  65
          35  电站型     35    YH5CZ-42/124  42    -     -     -     80.0  124   20    124   100   143   400  65
          35  电容型     35    YH5WR-51/134  51    40.8  73    50    -     -     -     134   105   -     400  65
          35  电容型     35    YH5WR-42/134  42    23.4  73    50    -     -     -     134   105   -     400  65
          35  电容型     35    YH5CR-42/124  42    -           -     80.0  124   20    124   100   -     400  65
          35  线路型     35    YH5WX-51/134  51    40.8  73    50    -     -     -     134   114   154   400  65
          35  线路型     35    YH5WX-54/150  54    43.2  77    50    -     -     -     150   128   169   400  65
          35  线路型     35    YH5CX-42/120  42    -     -     -     80.0  120   20    120   100   138   400  65
          35  线路型     35    YH5CX-42/150  42    -     -     -     80.0  150   20    150   128   169   400  65
          35  中性点型    35    YH1.5W-30/80  30    24    44    50    -     -     -     80    67.5  -     400  65




                                                                                                             076
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86