Page 9 - 福建闽先电器有限公司
P. 9
minxian
XQJ-DJ 型 XQJ-DJ 型
槽式大跨距电缆桥架 A 型 槽式大跨距电缆桥架 B 型
)
)
#
#
NN
ऎ
NN NN NN Љ
Љ
ڨ
ڨ ࣊
࣊ ᣑ
ᣑ ᕲ
ᕲ I
I I
I I
LHG N I
LHG N
ஂଢ଼ᡯሎ
ஂଢ଼ᡯሎ
型号 宽度 (B) 高度 (H) 重量 (kg/ 节 ) 型号 宽度 (B) 高度 (H) 重量 (kg/ 节 )
DJ-C-A-10-2 200 89.96 DJ-C-B-10-2 200 120.24
DJ-C-A-10-3 300 99.38 DJ-C-B-10-3 300 139.70
DJ-C-A-10-4 400 149.31 DJ-C-B-10-4 400 205.26
100 100
DJ-C-A-10-5 500 165.99 DJ-C-B-10-5 500 221.94
DJ-C-A-10-6 600 185.16 DJ-C-B-10-6 600 241.11
DJ-C-A-10-8 800 224.33 DJ-C-B-10-8 800 259.79
DJ-C-A-15-2 200 106.93 DJ-C-B-15-2 200 183.88
DJ-C-A-15-3 300 122.93 DJ-C-B-15-3 300 202.56
DJ-C-A-15-4 400 172.86 DJ-C-B-15-4 400 297.63
150 150
DJ-C-A-15-5 500 189.54 DJ-C-B-15-5 500 321.84
DJ-C-A-15-6 600 194.01 DJ-C-B-15-6 600 349.61
DJ-C-A-15-8 800 233.90 DJ-C-B-15-8 800 388.20
DJ-C-A-20-2 200 135.88 DJ-C-B-20-2 200 229.80
DJ-C-A-20-3 300 133.66 DJ-C-B-20-3 300 253.20
DJ-C-A-20-4 400 216.07 DJ-C-B-20-4 400 372.03
200 200
DJ-C-A-20-5 500 236.92 DJ-C-B-20-5 500 402.30
DJ-C-A-20-6 600 260.12 DJ-C-B-20-6 600 437.01
DJ-C-A-20-8 800 305.70 DJ-C-B-20-8 800 485.07
www.fjmxdq.com 05