Page 7 - 浙江拿格电气有限公司-价格表
P. 7

塑壳断路器系列
          Moulded case circuit breaker series

          NGM1 系列塑料外壳式断路器附件

               产品图片            附件名称 / 壳架      NGM1-63 NGM1-125  NGM1-250  NGM1-400  NGM1-630  NGM1-800 NGM1-1250

                            报警触头 /3308          25.00    25.00    30.00     62.50    62.50     100.00   200.00
                            分励脱扣器 /3310         45.00    45.00    50.00    137.50    150.00    212.50   210.00

                            直流分励 /3310          82.50    82.50    87.50    320.00    337.50    550.00     -
                            预付费模块 /3310        117.00   117.00    117.00   235.00    235.00      -        -

                            辅助触头 /3320          22.00    22.00    25.00     50.50    50.50     80.00    180.00
                            欠压脱扣器 /3330        100.00   100.00    120.50   200.00    200.00    240.50     -
                            分励 + 辅助 /3340       60.00    60.00    70.00    180.00    200.50    280.50     -

                            分励 + 欠压 /3350      150.00   150.00    160.50   300.50    300.00    370.00   350.00
                            双辅助 /3360           40.00    40.00    50.00    100.00    100.00    180.00     -

                            欠压 + 辅助 /3370      140.00   140.00    150.50   240.50    240.50    320.50     -
                            分励 + 报警 /3318       60.00    60.00    70.00    180.00    180.50    260.50     -

                            辅助 + 报警 /3328       40.00    40.00    50.00    100.00    100.00    180.00     -
                            辅报一体式 /3328         30.50    30.50    40.00     65.00     65.00    100.50     -
                            欠压 + 报警 /3338      130.00   130.00    147.50   257.50    257.50    340.50     -

                            分励 + 辅报一体 /3348     60.50    62.50    80.00    280.50    180.00    280.00     -
                            双辅助 + 报警 /3368      65.00    65.00    80.00    160.50    160.50    260.00     -

                            欠压 + 辅助 + 报警 /3378  150.00   150.00   167.50   320.00    320.00    440.50     -
                            手操机构 Z              80.00    80.00    115.00   180.00    220.00    260.00     -
                            偏心手操机构 Z           100.50   100.50    118.50   180.50    222.50    280.50     -

                            电动机操作 P/AC         260.00   260.00    325.00   900.00    900.00   1050.00   1875.00
                            电动机操作 P/AC/DC      800.00   800.00    825.00   1120.50   1180.50   1360.50    -

                            板前插入式 / 三极         215.00   380.00    460.00   1050.00   1512.50  1680.50     -
                            板前插入式 / 四极           -        -         -         -        -         -        -
                            板后插入式 / 三极         155.00   280.00    380.00   1025.00   1250.00   1300.00    -

                            板后插入式 / 四极           -      300.00    500.50    1235.00  1700.00      -       -
                            板后接线 / 三极           65.00   100.50    180.50   480.00    700.50    890.00     -

                            板后接线 / 四极           80.00   120.00    240.50   600.00    950.00       -       -
                            接线板/三极/直            12.00    50.00    60.00    155.00    240.50    320.00     -
                            接线板/四极/直            25.00    65.00    82.50    210.50    320.00       -       -

                            机械连锁 / 三极           80.00    80.00    80.00    155.00    160.00    180.00     -
                            机械连锁 / 四极           80.00    80.00    80.00    160.00    165.50      -        -

                            电动机保护 2             10.50    10.50    10.50     20.00     22.00    34.00     34.00


                                                                                                              03
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12