Page 15 - 安徽千亚电气有限公司
P. 15

额定电压             额定电流                额定短路            额定短时耐受电流
           型号                                                                                 额定峰值耐受电流 (kA)
                         (V)              (A)             开断电流 (kA)             (1s)(kA)
           GGD1          380         A        1000            15                  15                 30
           GGD1          380         B       600(630)         15                  15                 30
           GGD1          380         C         400            15                  15                 30
           GGD2          380         A      1500(1600)        30                  30                 63
           GGD2          380         B        1000            30                  30                 63
           GGD2          380         C         600            30                  30                 63
           GGD3          380         A        3150            50                  50                105

           GGD3          380         B        2500            50                  50                105
           GGD3          380         C        2000            50                  50                105


                                                                                                              10
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20