Page 216 - 广东四会互感器厂有限公司
P. 216

ᶰ⫼ᑆᓣবय़఼                                                         ѻક䗝⫼᠟ݠ



              6& ǃ6&  ǃ6&   ƶ  ǃ  ǃ  ǃ   Č ൟ   ᑆᓣ䜡⬉বय़఼


                                        থ⬉ॖ੠ব⬉キ㞾⫼ᶰ㺙ᇣൟ࣪

            1  ൟো৿Н
                                     SCƶ -ƶ /6ǃ10ǃ20ǃ35 Č
                            ϝⳌ                                                㒧ᵘҷো
               ⦃⇻ᷥ㛖೎ᇕ㒩㒘                                                 乱ᅮ⬉य़˄kV˅
                   ᗻ㛑∈ᑇҷো                                               乱ᅮᆍ䞣˄kVA˅

                 ᴀѻક⡍߿䗖ড়㺙೼᠟䔺ᓣ៪೎ᅮᓣᓔ݇ᶰЁˈ԰Ўব⬉キⱘキ⫼বय़఼៪㽕∖ऴഄᇣǃ䰆☿ǃ䰆╂
            ㄝഎ᠔⫼DŽ10kV ঞҹϟ⬉य़ㄝ㑻ৃ㺙೼ᶰᆑЎ 650̚1200mm ᶰݙ˗20kV ㄝ㑻ৃ㺙೼ 1000mm ᶰݙ˗35kV
            ㄝ㑻ৃ㺙೼ 1400̚1600mm ᶰݙDŽ
            2  ᡔᴃখ᭄㾕㸼 1̚2
                                                             㸼 1

                    ⬉   य़   ㄝ   㑻     乱ᅮⷁᯊᎹ乥㗤ফ⬉य़          乱ᅮ䳋⬉ކߏ㗤ফ⬉य़˄ዄؐ˅
                                                                                          ໛           ⊼
                       ˄kV˅             ˄᳝ᬜؐ˅˄kV˅                  ˄kV˅
                          6               20˄៪ 25˅                    60             Ꮉ乥㗤ফ⬉य़ЎᣀোЁⱘ
                         10                   35                      75             ᭄ؐᯊˈ䇋೼䅶䋻ᯊ⊼ᯢˈ
                         20                   50                     125             ৺߭ˈ㾚ЎϡᏺᣀোⱘᎹ乥
                         35                   70                     170             㗤ফ⬉य़ؐ
                                                            㸼 2
                                             ⬉   य़   㒘   ড়      㘨㒧㒘              䋳䕑ᤳ㗫
                                 乱ᅮᆍ䞣                                 ぎ䕑ᤳ㗫                   ぎ䕑      ⷁ䏃
                   ѻ  ક  ൟ  ো             催य़    催य़ߚ᥹     Ԣय़     ᷛো                ˄W˅
                                 ˄kVA˅                                 ˄W˅                  ⬉⌕(%)  䰏ᡫ(%)
                                         ˄kV˅  㣗ೈ˄%˅˄kV˅                          (120ć)
                 SC9-30/10˄Č˅      30                                    220       750        2.4
                 SC9-50/10˄Č˅      50                                    310       1060       2.4
                 SC9-80/10˄Č˅      80                                    420       1460       1.8
                 SC9-100/10˄Č˅     100                                   450       1670       1.8
                 SC9-125/10˄Č˅     125                                   530       1960       1.6
                 SC10-30/10˄Č˅     30      6                             190       710        2.1
                 SC10-50/10˄Č˅     50      6.3   f5 ៪           Yyn0     270       1000       2.1
                 SC10-80/10˄Č˅     80      10   f2h2.5    0.4    ៪       370       1380       1.6      4
                 SC10-100/10˄Č˅    100    10.5                  Dyn11    400       1570       1.6
                 SC10-125/10˄Č˅    125     11                            470       1850       1.4
                 SC11-30/10˄Č˅     30                                    180       700        1.9
                 SC11-50/10˄Č˅     50                                    250       1000       1.9
                 SC11-80/10˄Č˅     80                                    340       1380       1.4
                 SC11-100/10˄Č˅    100                                   360       1570       1.4
                 SC11-125/10˄Č˅    125                                   430       1850       1.2
                 SC9-30/20˄Č˅      30                                    300       920        2.4
                 SC9-50/20˄Č˅      50                                    380       1300       2.4
                 SC10-30/20˄Č˅     30            f5 ៪           Yyn0     270       880        2.1
                                           20             0.4    ៪                                     6
                 SC10-50/20˄Č˅     50           f2h2.5                   340       1235       2.1
                                                               Dyn11
                 SC11-30/20˄Č˅     30                                    240       880        1.9
                 SC11-50/20˄Č˅     50                                    300       1235       1.9
                 SC9-30/35˄Č˅      30                                    360       1070       2.8
                 SC9-50/35˄Č˅      50                                    500       1500       2.8
                 SC9-80/35˄Č˅      80                                    660       1930       2.4
                 SC9-100/35˄Č˅     100     33    f5 ៪           Yyn0     700       2200       2.4
                 SC9-125/35˄Č˅     125     35   f2h2.5    0.4    ៪       770       2580       2.0      6
                 SC10-30/35˄Č˅     30     38.5                  Dyn11    330       1020       2.5
                 SC10-50/35˄Č˅     50                                    450       1430       2.5
                 SC10-80/35˄Č˅     80                                    600       1840       2.1
                 SC10-100/35˄Č˅    100                                   630       2090       2.1

                     ᑓϰಯӮѦᛳ఼ॖ᳝䰤݀ৌ       ഄഔ˖ᑓϰⳕಯӮᏖϰජ㸫䘧        ௕ۜġ

                     Ԩܥġ       c       ď໇೒Đc       ďޏ೬Đ     Ҏყġ       c                    ㄀      义
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221