Page 255 - 广东四会互感器厂有限公司
P. 255

㾺༈Ⲧ                                                              ѻક䗝⫼᠟ݠ


                                         㓁㸼 1   乱ᅮ⬉य़Ў 10kV ⱘ㾺༈Ⲧᡔᴃখ᭄
                                                           乱ᅮ⬉⌕ 4 ⾦⛁〇ᅮ⬉⌕               ࡼ〇ᅮ⬉⌕         ⠀䎱
                  ᑣো        ൟ               ো       ೒ো
                                                             ˄A˅  ˄kA˅˄᳝ᬜؐ˅˄kA˅˄ዄؐ˅  ˄mm˅
                   64 CH3-10WG/250H                 ೒ 27     2500           60            150         290
                   65 CH3-10WG/250L                 ೒ 28     2500           60            150         290
                   66 CH5-10/270Y-ž90               ೒ 29     3150           80            200         220
                   67 CH5-10/270Y-120               ೒ 29     3150           80            200         220
                   68 CH5-10Q/275Y-ž90              ೒ 30     3150           80            200         310
                   69 CH5-10Q/275Y-100              ೒ 30     3150           80            200         310
                   70 CH5-10Q/275H                  ೒ 31     3150           80            200         310
                   71 CH5-10Q/275L                  ೒ 32     3150           80            200         310
                   72 CH5B-10Q/275L                 ೒ 33     3150           80            200         310
                   73 CH12-10Q                      ೒ 34      800          31.5            80         220
                   74 CH12A-10Q                     ೒ 35      800          31.5            80         250
                   75 CH12A-10Q˄҈˅                  ೒ 36      800          31.5            80         250
                   76 CH12B-10Q                     ೒ 37      800          31.5            80         220
                   77 CH12C-10Q                     ೒ 38      800          31.5            80         240
                   78 CH12C-10Q˄҈˅                  ೒ 39      800          31.5            80         245
                   79 CH12C-10Q˄҉˅                  ೒ 40      800          31.5            80         270
                   80 CH12C-10Q˄Č˅                  ೒ 41      800          31.5            80         245
                   81 CH12D-10Q                     ೒ 42      800          31.5            80         240
                   82 CH12E-10Q                     ೒ 43      800          31.5            80         240
                   83 CH23ǃ24-10Q                  ೒ 4 ̚      800          31.5            80         270
                   84 CH13-10Q                      ೒ 46     1250           40            100         240
                   85 CH13A-10Q                     ೒ 47     1250           40            100         240
                   86 CH13A-10Q˄҈˅                  ೒ 48     1250           40            100         240
                   87 CH13B-10Q                     ೒ 49     1250           40            100         270
                   88 CH13C-10Q                     ೒ 50     1250           40            100         270
                   89 CH13E-10Q                     ೒ 51     1250           40            100         240
                   90 CH13E-10Q˄҈˅                  ೒ 52     1250           40            100         270
                   91 CH13E-10Q˄҉˅                  ೒ 53     1250           40            100         240
                   92 CH13E-10Q˄Č˅                  ೒ 54     1250           40            100         240
                   93 CH13F-10Q                     ೒ 55     1250           40            100         240
                   94 CH13F-10Q˄҈˅                  ೒ 56     1250           40            100         240
                   95 CH13F-10Q˄҉˅                  ೒ 57     1250           40            100         240
                   96 CH14-10Q                      ೒ 58   1500̚3150      40̚80         100̚200       220
                   97 CH14A-10Q                     ೒ 59   1500̚3150      40̚80         100̚200       260
                   98 CH14B-10Q                     ೒ 60   1500̚3150      40̚80         100̚200       270
                   99 CH14C-10Q                     ೒ 61   1500̚3150      40̚80         100̚200       260
                  100 CH14D-10Q                     ೒ 62   1500̚3150      40̚80         100̚200       240
                  101 CH14D-10Q˄҈˅                  ೒ 63   1500̚3150      40̚80         100̚200       240
                  102 CH14E-10Q                     ೒ 64   1500̚4000      40̚80         100̚200       260
                  103 CH14F-10Q                     ೒ 65   1500̚4000      40̚80         100̚200       260


                     ᑓϰಯӮѦᛳ఼ॖ᳝䰤݀ৌ       ഄഔ˖ᑓϰⳕಯӮᏖϰජ㸫䘧        ௕ۜġ

                     Ԩܥġ       c       ď໇೒Đc       ďޏ೬Đ     Ҏყġ       c                  ㄀ 235  义
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260