Page 39 - 稳山电气科技有限公司
P. 39

附录 1.APF 选型
          Appendix 1. APF Selection







          集中治理速查表

                                                      APF 配置容量(A)
                                                                             演艺中心、硅制造、石油
          变压器容量(kVA)        楼宇、地铁          医疗、轮胎、治金        制造工厂、新能源、汽车                               化工
                                                                                   开采
              THDi            10%               15%              20%               25%               30%
               200             35               50                50                60               100
               250             35               50                75                75               100
               315             50               60                100               100              125
               400             50               75                100               125              150
               500             60               100               125               150              180
               630            100               125               160               200              250
               800            100               150               200               250              300
              1000            125               200               250               300              350
              1250            160               250               300               400              450
              1600            200               300               400               500              550
              2000            250               360               500               600              700
              2500            300               450               600               700              850
          注:以上按照 K 值为 0.8 计算,其中 K 值为变压器负荷率,不同负荷率情况可按比例计算。


          就地治理速查表


           设备                                            APF 配置容量(A)
           容量                                               可控硅调 宝石加热                                    中频炉、
          (kW)  照明光源 办公光源 UPS(6 脉 ) 开关电源      变频器    直流传动      光      炉    医疗设备    充电机    中央空调     电梯     电弧炉
           THDi  15%     15%    13%    40%     40%    45%     30%    30%    30%     55%    15%     40%    40%
           10     25     25      25     25      25     25     25      25     25      25     25      25     25
           20     25     25      25     25      25     25     25      25     25      25     25      25     25
           30     25     25      25     25      25     25     25      25     25      25     25      25     25
           50     25      5      35     50      50     50     35      35     35      50     25      50     50
           75     25     25      50     60      60     75     50      50     50      75     25     60      60
           100    35     35      75     75      75     100    60      60     60     100     35     75      75
           125    50     50     100     100    100    100     75      75     75     125     50     100    100
           150    50     50     100     125    125    125     100    100     100    150     50     125    125
           175    60     50     125     150    150    150     125    100     100    175     60     150    150
           200    60     150    150     150    150    160     125    125     125    200     60     150    150
           250   100     200    200     200    200    200     150    150     150    250     100    200    200
           300   100     200    200     225    225    250     175    175     175    300     100    225    225
           400   125     125    250     300    300    350     250    250     250    400     125    300    300
           500   150     150    350     400    400    400     300    300     300    500     150    400    400
          注:1)在假定设备的自然功率因数为 0.9 且在满载工作状态下计算出来的谐波电流。
                 2)第三行表示该负载推荐选取的电流总谐波畸变率 THDi。
                 3)设备的容量未列全部,但是可以根据容量的比列算出相应的谐波电流值,如 300kW 设备的谐波电流值是 100kW 的三倍。



                                                                                                             34
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44