Page 62 - 安德利集团有限公司
P. 62

额定        额定        额定峰值               4S 额定短时
                                            型号
                                                      电压 (kV)   电流 (A)   耐受电流 (kA)            耐受电流 (kA)
                                                                 200A        31.5                12.5
                                                                 400A        40                   16
                                            GW4-12      12
                                                                 630A        50                   20
                                                              1000A/1250A    63                   25
                                                                 400A        40                   16
                                            GW4-17.5   17.5      630A        50                   20
                                                              1000A/1250A    63                   25
                                                                 400A       40/50               16-20
                                            GW4-24      24       630A       50/63               20-25
                                                              1000-1250A    50/80               20-31.5
                                                                 630A       50/63                20/25
                                                                 1250A      63/80               25/31.5
                                            GW4-40.5   40.5
                                                                 1600A      80/100              31.5/40
                                                                 2000A      80/100              31.5/40
                                                                 630A        50                   20
                                                                 1250A      63/80               25/31.5
                                            GW4-72.5   72.5
                                                                 1600A      80/100              31.5/40
                                                                 2000A      80/100              31.5/40
                                                                 630A        50                   20
                                                                 1250A      63/80               25/31.5
                                            GW4-126     126
                                                                 1600A      80/100              31.5/40
                                                                 2000A      80/100              31.5/40

           55
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67