Page 64 - 安德利集团有限公司
P. 64

工频耐压 kV/1min   冲击耐压 kV
                                            额定电压      额定电流 (A)   动稳定电流     热稳定电流 kA/s
                                            (kV)                    (kA)
                                                                                        对地     接口     对地     接口

                                                         630       50/63      20/25/4


                                                         1250      63/80     25/31.5/4
                                            40.5                                         95    118    185    215
                                                         1600      80/100    31.5/40/4

                                                         2000      80/100    31.5/40/4

                                                         630       50/63      20/25/4

                                                         1250      63/80     25/31.5/4
                                                                                         140   160    325    375
                                            72.5
                                                                                         160   176    350    385
                                                         1600      80/100    31.5/40/2

                                                         2000      80/100    31.5/40/2

                                                         630       50/63      20/25/4

                                                         1250      63/80     25/31.5/4
                                            126                                          230   265    550    630
                                                         1600      80/100    31.5/40/2

                                                         2000      80/100    31.5/40/2


           57
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69