Page 12 - 中国·黄工机械集团
P. 12

法兰连接 / 焊接球阀
                                                                                       Flange connection/Wwlded ball valve




           Q47/347/647/947F-25P









                             %                             %



                                                    )
                                                                                )
                                                                                         Ꮼ༡ፆౝ
                                                                                         'JSF EVSBCMF
                                              %/  %   %   %                  %/  %

                                                    )
                                         ; œE                                   )
                                             C
                                                                                         ᫸᭡ႂፆౝ
                                    -
                                                                  -                    "OUJ TUBUJD TBGFUZ






           主要外形尺寸和连接尺寸
           Main dimensions and connection dimensions


             公称通径                   主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)Main dimensions and connection dimensions
               DN        L        D        D1       D2        b       Z-Фd      H        H1       D0      WT(kg)

                        QD47F-25   Q67F-25   Q47F-25P   Q347F-25   Q367F-25   Q347F-25P   Q647F-25   Q667F-25   Q647F-16P
                                     Q747F-25   Q767F-25   Q747F-25P   Q947F-25   Q947F-25   Q947F-25P
               50       216      160      126       100      20      4-Ф18     177       120       -        20
               65       241      180      145       120      22      8-Ф18     190       140       -        25
               80       283      195      160       135      22      8-Ф18     210       150       -        30

               100      305      230      190       160      24      8-Ф23     235       172       -        40
               125      381      270      220       188      25      8-Ф25     350       215       -        65
               150      403      300      250       218      30      8-Ф25     530       250       -        85
               200      502      360      310       278      34      12-Ф25    620       290      600      100
               250      568      425      370       382      36      12-Ф30    650       320      600      182
               300      648      485      430       300      40      16-Ф30    780       360      600      212
               350      762      550      490       448      44      16-Ф34    790       395      800      288
               400      838      610      550       505      48      16-Ф34    920       450      800      468
               450      914      660      600       555      50      20-Ф34    970       490      800      587

               500      991      730      660       610      52      20-Ф41    1100      530      800      863
               600     1143      840      770       715      56      20-Ф41    1150      590      800      1396
               700     1346      955      875       815      60      24-Ф48    1850      700      800      2415





           08
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17