Page 15 - 中国·黄工机械集团
P. 15

锻钢固定式球阀
                                                                                            Forged steel fixed ball valve




          主要外形和连接尺寸 /Main connection and external dimensions


            压力等级     公称通径 DN(mm)                                 尺寸 Dimension(mm)
            Pressure  Nominal diameter  L   D     D1     D2     b      f       Z-Фd      H(Q347 型 )  H1    D0
                          50        216    160    125   100     20     3       4-Ф18        170      95     -
                          65        241    180    145   120     22     3       8-Ф18        180      100    -
                          80        283    195    160   135     22     3       8-Ф18        200      110    -
                         100        305    230    190   160     24     3       8-Ф23        210      130    -
                         125        381    270    220   188    ,28     3       8-Ф25        240      155    -
                         150        403    300    250   218     30     3       8-Ф25        280      170    -
                         200        502    360    310   278     34     3       12-Ф25       345      220    -
                         250        568    425    370   332     36     3       12-Ф30       430      260   600
                         300        648    485    430   390     40     4       16-Ф30       460      310   600
            2.5MPa       350        762    550    490   448     44     4       16-Ф34       495      325   600
                         400        838    610    550   505     48     4       16-Ф34       575      375   800
                         450        914    660    600   555     50     4       20-Ф34       640      425   800
                         500        991    730    660   610     52     4       20-Ф41       710      480   800
                         600       1143    840    770   718     56     5       20-Ф41       815      560   800
                         700       1346    955    875   815     60     5       24-Ф48       910      615   800
                         800       1524   1085    990   930     64     5       24-Ф48       990      695   800
                         900       1727   1185   1090   1025    66     5       28-Ф54       1080     760   800
                         1000      1900   1320   1210   1140    68     5       28-Ф58       1180     850   800
                         1200      2180   1520   1420   1350    72     5       32-Ф58       1380     980   800





          4.0MPa 主要外形和连接尺寸 /Main connection and external dimensions

            公称通径 DN(mm)                                      尺寸 Dimension(mm)
            Nominal diameter  L    D    D1    D2    D4   D6    b     f     f1       Z-Фd         H    H1    D0
                 50          216  160   125   100   87   88    20    3     4        4-Ф18       170   95    -
                 65          241  180   145   120  109   110   22    3     4        8-Ф18       180   100   -
                 80          283  195   160   135  120   121   22    3     4        8-Ф18       200   110   -
                 100         305  230   190   160  149   150   24    3    4.5       8-Ф23       225   130   -
                 125         381  270   220   188  175   176   28    3    4.5       8-Ф25       265   155   -
                 150         403  300   250   218  203   204   30    3    4.5       8-Ф25       280   170   -
                 200         502  375   320   282  259   260   38    3    4.5       12-Ф30      365   220   -
                 250         568  445   385   345  312   313   42    3    4.5       12-Ф34      430   260  600
                 300         648  510   450   408  363   364   46    4    4.5       16-Ф34      460   310  600
                 350         762  570   510   465  421   422   52    4     5        16-Ф34      495   325  600
                 400         838  655   585   535  473   474   58    4     5        16-Ф41      575   375  800
                 450         914  680   610   560  523   524   60    4     5        20-Ф41      640   425  800
                 500         991  755   670   612  575   576   62    4     5        20-Ф48      710   480  800
                 600        1143  890   795   730  677   678   62    5     6        20-Ф54      815   560  800
                 700        1346  995   900   835  767   768   68    5     6        24-Ф54      910   615  800
                 800        1524  1140  1030  960  875   876   76    5     6        24-Ф58      990   695   800

                                                                                                              11
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20