Page 24 - 中国·黄工机械集团
P. 24

Z41、Z40 闸阀系列
                                                                                                     Gate valve series




           主要外形和连接尺寸 /Main External and Connection Dimension

            公称通径        L       D       D1      D2       b        f      Z-Фd      H       H1      D0     重量 (kg)
              DN                                                                                          Weight
                     Z40H -16C    Z40 Y-16P    Z40 Y-16R   Z40 W-16P    Z40 W-16R     Z40 Y-16I   (KZ41Y)
                     Z41Y         Z41          Z41         Z41          Z41           Z41
               15      130      95      65       45      14       2      4-Ф14    220      240     120       4
               20      150     105      75       55      14       2      4-Ф14    255      284     140       5
               25      160     115      85       65      14       2      4-Ф14    275      303     160       6
               32      180     135      100      78      16       2      4-Ф18    280      321     180       7
               40      200     145      110      85      16       3      4-Ф18    300      352     200      18
               50      250     160      125     100      16       3      4-Ф18    358      438     240      29
               65      265     180      145     120      18       3      4-Ф18    375      450     240      33
               80      280     195      160     135      20       3      8-Ф18    433      528     280      46
              100      300     215      180     155      20       3      8-Ф18    502      620     320      63
              125      325     245      210     185      22       3      8-Ф18    612      753     360      108
              150      350     280      240     210      24       3      8-Ф23    676      847     360      134
              200      400     335      295     265      26       3     12-Ф23    820     1039     400      192
              250      450     405      355     320      30       3     12-Ф25    969     1245     450      273
              300      500     460      410     375      30       3     12-Ф25    1142    1472     560      379
              350      550     520      470     435      34       4     16-Ф25    1280    1450     640      590
              400      600     580      525     485      36       4     16-Ф30    1452    1887     640      850
              450      650     640      585     545      40       4     20-Ф30    1541    2011     720      907
              500      700     705      650     608      44       4     20-Ф34    1676    2181     720      958
              600      800     840      770     718      48       5     20-Ф41    1874    2346     800     1112



            公称通径        L       D       D1      D2       b        f      Z-Фd      H       H1      D0     重量 (kg)
              DN                                                                                          Weight
                     Z40H         Z40          Z40         Z40          Z40           Z40
                     Z41Y -25C    Z41 Y-25P    Z41 Y-25R   Z41 W-25P    Z41 W-25R     Z41 Y-25I   (KZ41Y)

               15      130      95      65       45      16       2      4-Ф14    220      240     120       4
               20      150     105      75       55      16       2      4-Ф14    255      284     140       5
               25      160     115      85       65      16       2      4-Ф14    275      303     160       6
               32      180     135      100      78      18       2      4-Ф18    280      321     180       7
               40      200     145      110      85      18       3      4-Ф18    300      352     200      18
               50      250     160      125     100      20       3      4-Ф18    358      438     240      28
               65      265     180      145     120      22       3      8-Ф18    .75      450     240      33
               80      280     195      160     135      22       3      8-Ф18    433      528     280      46
              100      300     230      190     160      24       3      8-Ф23    502      620     320      64
              125      325     270      220     188      28       3      8-Ф25    612      753     360      116
              150      350     300      250     218      30       3      8-Ф25    676      847     360      141
              200      400     360      310     278      34       3     12-Ф25    820     1039     400      213
              250      450     425      370     332      36       3     12-Ф30    969     1245     450      290
              300      500     485      430     390      40       4     16-Ф30    1142    1472     560      400
              350      550     550      490     448      44       4     16-Ф34    1280    1450     640      631
              400      600     610      550     505      48       4     16-Ф34    1452    1887     640      900
              450      650     640      600     555      50       4     20-Ф34    1541    2011     720     1013
              500      700     730      660     610      52       4     20-Ф41    1676    2181     720     1166
              600      800     840      770     718      56       5     20-Ф41    184     2346     800     1258

           20
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29