Page 26 - 中国·黄工机械集团
P. 26

Z41、Z40 闸阀系列
                                                                                                     Gate valve series




           主要外形和连接尺寸 /Main External and Connection Dimension

            公称通径       L      D     D1      D2     D6     b       f     f1    Z-Фd    H      H1     D0    重量 (kg)
              DN                                                                                          Weight
                   Z40H         Z40          Z40           Z40           Z40           Z40
                   Z41Y  -100   Z41 Y-100P   Z41 Y-100R    Z41 W-100P    Z41 W-100R    Z41 Y-100I   (KZ41Y)
               25     210    135    100     78     58     24     2      4     4-Ф18   310    341    200     12

               32     230    150    110     82     66     24     2      4     4-Ф18   320    353    240     20
               40     240    165    125     95     76     26     3      4     4-Ф23   360    389    280     51

               50     250    195    145    112     88     28     3      4     4-Ф23   490    558    360     60

               65     280    220    170    138    110     32     3      4     8-Ф25   540    622    400     70
               80     310    230    180    148    121     34     3      4     8-Ф25   573    671    400     89

              100     350    265    210    172    150     38     3      4.5   8-Ф30   575    671    400     130

              125     400    310    250    210    176     42     3      4.5   8-Ф34   744    892    560     223
              150     450    350    290    250    204     46     3      4.5  12-Ф34   800    972    560     295

              200     550    430    360    312    260     54     3      4.5  12-Ф41   800    972    560     559

              250     650    500    430    382    313     60     3      4.5  12-Ф41  1050   1305    640     640
              300     750    585    500    442    364     70     4      4.5  16-Ф48  1208   1506    640     730





            公称通径                                                                                          重量 (kg)
              DN       L      D     D1      D2     D6     b       f     f1    Z-Фd    H      H1     D0    Weight
                   Z40H         Z40          Z40           Z40           Z40           Z40
                   Z41Y  -160   Z41 Y-160P   Z41 Y-160R    Z41 W-120P    Z41 W-120R    Z41 Y-120I   (KZ41Y)

               15     170    110     75     52     40     24     2      4     4-Ф18   230    250    200      8
               20     190    130     90     62     51     26     2      4     4-Ф23   260    288    200      9

               25     210    140    100     72     58     28     2      4     4-Ф23   280    310    280     13

               32     230    165    115     85     66     30     2      4     4-Ф25   312    350    320     20
               40     240    175    125     92     76     32     3      4     4-Ф27   350    395    320     32

               50     300    215    165    132     88     36     3      4     8-Ф25   512    612    360     73

               65     340    245    190    152    110     44     3      4     8-Ф30   560    677    360     110
               80     390    260    205    168    121     46     3      4     8-Ф30   585    686    400     141

              100     450    300    240    200    150     48     3      4.5   8-Ф34   631    751    450     185

              125     525    355    285    238    176     60     3      4.5   8-Ф41   723    868    560     320
              150     600    390    318    270    204     66     3      4.5  12-Ф41   820    997    640     462

              200     750    480    400    345    250     78     3      4.5  12-Ф48   990   1224    720     711

           22
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31