Page 32 - 四川华芝电气
P. 32

HZM3


           塑料外壳式断路器



           外形及安装尺寸 (mm)















                                            #
                                                                                                       C




                                                                                            E


                                                               %
                              "
                                                                $                           B





                                                       外形尺寸 (mm)                            安装尺寸 (mm)
            型号               极数 (P)
                                            A         B          C          D         a          b         Φd
                                3           75                                        25
            HZM3-63                                   130        81        60                   111        3.5
                                4          100                                        50
                                3           75                                        25
            HZM3-100                                  130        81        60                   111        3.5
                                4          100                                        50
                                3           92                                        30
            HZM3-100                                  150       110        92                   129        4.5
                                4          122                                        60
                                3          107                                        35
            HZM3-250                                  165        95        73                   126        4.5
                                4          142                                        70
                                3          107                                        35
            HZM3-250                                  165       110        90                   126        4.5
                                4          142                                        70
                                3          150                                        44
            HZM3-400                                  257       146.5     106.5                 194        7
                                4          198                                        94
                                3          182                                        58
            HZM3-630                                  270       150        110                  200        7
                                4          240                                       116
                                3          210                                        70
            HZM3-800                                  280       155       115.5                 243        7
                                4          280                                       140













           025                                                                                       华芝电气让生活更精彩
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37