Page 75 - 四川华芝电气
P. 75
HZGL-32
负荷隔离开关 华芝电气
HZGL-1000A-1600A/H 负荷隔离开关
+
/
:
5
4
#
*
உܷ ߶ᜈऄᑭ
"
"_ " +)಄ܰୱͺ
"̾ʼ"ۋ಄ܰ౺߶ᜈࡆࠩ
*
உܷ
᫂ߗ
"
"_ " "̾ʼ#ۋ಄ܰ౺ए߶ᜈࡆࠩ
外形与安装尺寸 (mm)
规格
A B J N R S T Y
HZGL -1000/3JH 378 312 353 174 60 56 8 48
HZGL -1000/4JH 498 312 473 238 60 56 8 48
HZGL -1250/3JH 378 356 353 174 80 78 8 48
HZGL -1250/4JH 498 356 473 238 80 78 8 48
HZGL -1600/3JH 378 356 353 174 80 78 10 49
HZGL -1600/4JH 498 356 473 238 80 78 10 49
创造卓越品质,缔造一流品牌 068