Page 49 - 浙江沪邦电气有限公司
P. 49
FBQ3 (PC 级 ) 隔离型双电源自动转换开关
Intelligent dual power automatic
transfer switch 科技以人为本,产品以质为本
主要技术参数
额定发热电流 100A 160A 250A 400A 630A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A
额定绝缘电压 (Vi) 690
额定冲击耐受电压 (Vimp) 8kV 12kV
额定工作电压 (Ue) AC400V
16、20、25 125 315
800
额定电流 A 32、40、50 140 1801、200 350 500 1000 1250 1600 2000 2500 3200
630
225、250
63、80、100 160 400
额定短路耐受电流 10kA 15kA 30kA 55kA
额定限制短路电流 (IS) 17kA 30kA 60kA 70kA
转换时间Ⅰ - Ⅱ或Ⅱ - Ⅰ ≤ 2S
控制电源电压 AC 230V/50Hz
使用类别 AC-33iB
外形及安装尺寸 (mm)
FBQ3-100~3200A 自动转换开关的安装尺寸图
+ ႂ٧ଌ҃ᤋଋӜ
/ ౺ᣀణܷᔴډ &
3
9
(Ӧफ़ -
T 4
# 6 ,
#
(ణܷ
(
5 5
1 1 1 8 :
:
"
$
"
规格 参数
In A A1 B B1 C E G J K L N P R S T U W ΦX Y Y1
100/3 240 214 110 106 180 145 120 221.5 84 7 85 30 13 18 2.5 105 126 6 40 92
100/4 270 244 110 106 180 145 120 230 84 7 85 30 13 18 2.5 105 126 6 40 92
160/3 314 261 135 141 230 194 145 249 102 7 92 36 20 25 3.5 124 155 9 60 130
160/4 350 297 135 141 230 194 145 285 102 7 92 36 20 25 3.5 124 155 9 60 130
250/3 365 312 170 142 242 210 145 295 107 7 92 50 25 30 3.5 134 165 11 64 146
250/4 415 362 170 142 242 210 145 345 107 7 92 50 25 30 3.5 134 165 11 64 146
400/3 475 373 240 218 300 270 330 360 180 9 90 65 32 40 5 218 189 11 83 197
400/4 540 438 240 218 300 270 330 425 180 9 90 65 32 40 5 218 189 11 83 197
630/3 475 373 240 218 300 270 330 360 180 9 90 65 40 50 5 218 189 12 83 197
630/4 540 438 240 218 300 270 330 425 180 9 90 65 40 50 5 218 189 12 83 197
1000/3 685 515 306 250 374 325 443 495 220 11 90 120 60 54 8 250 189 11 110 252
1000/4 800 630 306 250 374 325 443 610 220 11 90 120 60 54 8 250 189 11 110 252
1250/3 685 515 336 250 374 325 443 495 220 11 90 120 80 68 8 250 189 11 110 252
1250/4 800 630 336 250 374 325 443 610 220 11 90 120 80 68 8 250 189 11 110 252
1600/3 685 515 336 250 374 325 443 495 220 11 90 120 80 68 10 250 189 11 112 252
1600/4 800 630 336 250 374 325 443 640 220 11 90 120 80 68 10 250 189 11 112 252
2000/3 685 515 400 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 100 10 250 189 11 224 169
2000/4 800 630 400 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 100 10 250 189 11 224 169
2500/3 685 515 410 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 105 12 250 189 11 226 174
2500/4 800 630 410 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 105 12 250 189 11 226 174
3200/3 685 515 430 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 115 15 250 189 11 230 179
3200/4 800 630 430 250 544 495 443 610 220 11 90 120 80 115 15 250 189 11 230 179
44