Page 58 - 上海民赛电气有限公司
P. 58
8.7/15kV
冷缩电缆附件
8.7/15kV 冷缩绝缘管尺寸参数
产品规格 截面积 收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g) 成品重量
(g)
2
(mm )
壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管
1# 25-50 1.5 32 39 420 3 12.5 18.5 450 64 79 153
2# 70-120 1.5 36 43 420 3 14.5 20.5 450 76 86 172
3# 150-240 1.5 42 49 420 3 16.5 22.5 450 81 107 198
4# 300-400 1.5 46 53 420 3 20.5 26.5 450 106 112 228
5# 500-630 1.5 55 62 420 3.2 24.5 30.9 450 140 167 317
6# 700-800 1.5 60 67 420 3.2 27.5 33.9 450 165 163 338
* 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!
8.7/15kV 冷缩密封管尺寸参数
产品规格 截面积 收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g) 成品重量
2
(mm ) 壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管 (g)
1# 25-50 1.5 32 39 80 3 12.5 18.5 105 14 17 36
2# 70-120 1.5 36 43 80 3 14.5 20.5 105 18 18 39
3# 150-240 1.5 42 49 80 3 16.5 22.5 105 23 36 64
4# 300-400 1.5 46 53 80 3 20.5 26.5 105 28 38 71
5# 500-630 1.5 55 62 80 3.2 24.5 30.9 105 39 41 85
6# 700-800 1.5 60 67 80 3.2 27.5 33.9 105 41 44 87
* 备注:常规颜色为彩色,其它颜色按要求制作!
8.7/15kV 冷缩护套管尺寸参数
截面积 收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g) 成品重量
产品规格 2
(mm ) 壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管 (g)
1# 25-50 1.5 36 43 200 3 12.5 18.5 230 32 46 91
2# 70-120 1.5 42 49 200 3 14.5 20.5 230 38 53 104
3# 150-240 1.5 46 53 200 3 16.5 22.5 230 41 65 109
4# 300-400 1.5 55 62 200 3 20.5 26.5 230 53 72 136
5# 500-630 1.5 60 67 200 3.2 24.5 30.9 230 76 75 161
6# 700-800 1.5 65 72 200 3.2 27.5 33.9 230 82 80 172
* 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!
045