Page 45 - 安徽千亚电气有限公司
P. 45
2
型号 容量(U) 宽度(mm) 深度(mm) D1(mm) 高度(mm) 包装尺寸 包装体积(M )
H ■ .6622.90 ■■ 600 361 670×700×1168 0.5478
H ■ .6822.90 ■■ 800 561 670×900×1168 0.7043
22 600 1128
H ■ .6922.90 ■■ 900 661 670×1000×1168 0.7826
H ■ .6022.90 ■■ 1000 736 670×1100×1168 0.8608
H ■ .6627.90 ■■ 600 361 670×700×1393 0.6533
H ■ .6827.90 ■■ 800 561 670×900×1393 0.8400
27 600 1353
H ■ .6927.90 ■■ 900 661 670×1000×1393 0.9333
H ■ .6027.90 ■■ 1000 736 670×1100×1393 1.0266
H ■ .6632.90 ■■ 600 361 670×700×1618 0.7588
H ■ .6832.90 ■■ 800 561 670×900×1618 0.9757
32 600 1578
H ■ .6932.90 ■■ 900 661 670×1000×1618 1.0841
H ■ .6032.90 ■■ 1000 736 670×1100×1618 1.1925
H ■ .6637.90 ■■ 600 361 670×700×1843 0.8644
H ■ .6837.90 ■■ 800 561 670×900×1843 1.1113
H ■ .6937.90 ■■ 37 600 900 661 1803 670×1000×1843 1.2348
H ■ .6037.90 ■■ 1000 736 670×1100×1843 1.3583
H ■ .6237.90 ■■ 1200 736 670×1300×1843 1.6053
H ■ .6642.90 ■■ 600 361 670×700×2068 0.9699
H ■ .6842.90 ■■ 800 561 670×900×2068 1.2470
H ■ .6942.90 ■■ 900 661 670×1000×2068 1.3856
600
H ■ .6042.90 ■■ 1000 736 670×1100×2068 1.5241
H ■ .6142.90 ■■ 1100 736 670×1200×2068 1.6627
H ■ .6242.90 ■■ 1200 736 670×1300×2068 1.8012
42 2028
H ■ .8642.90 ■■ 600 308 870×700×2068 1.2594
H ■ .8842.90 ■■ 800 508 870×900×2068 1.6192
H ■ .8942.90 ■■ 900 608 870×1000×2068 1.7992
600
H ■ .8042.90 ■■ 1000 708 870×1100×2068 1.9791
H ■ .8142.90 ■■ 1100 733 870×1200×2068 2.1590
H ■ .8242.90 ■■ 1200 733 870×1300×2068 2.3389
H ■ .6647.90 ■■ 600 361 670×700×2293 1.0754
H ■ .6847.90 ■■ 800 561 670×900×2293 1.3827
H ■ .6947.90 ■■ 900 661 670×1000×2293 1.5363
600
H ■ .6047.90 ■■ 1000 736 670×1100×2293 1.6899
H ■ .6147.90 ■■ 1100 736 670×1200×2293 1.8436
H ■ .6247.90 ■■ 1200 736 670×1300×2293 1.9972
47 2253
H ■ .8647.90 ■■ 600 308 870×700×2293 1.3964
H ■ .8847.90 ■■ 800 508 870×900×2293 1.7954
H ■ .8947.90 ■■ 900 608 870×1000×2293 1.9949
800
H ■ .8047.90 ■■ 1000 708 870×1100×2293 2.1944
H ■ .8147.90 ■■ 1100 733 870×1200×2293 2.3939
H ■ .8247.90 ■■ 1200 733 870×1300×2293 2.5934
40