Page 56 - 清畅电力设备有限公司
P. 56

10KV、20KV,S11/S13
                                油浸式配电变压器
                                Oil-immersed distribution transformers

           S11-M 型 6~10kV 油浸式配电变压器技术参数
           Oil immersed distribution transformer technical parameters
                                 电压组合及分接范围
            额定容量            Voltage combinationand tap range  联结组标号    空载损耗       负载损耗       空载电流        短路阻抗
            Rated                                         Vector group   No-load  Load loss  No-load    Short circuit
            capacity      高压       高压分接范围         低压        symbol      loss        (W)       current   impedance
            (kVA)      High pressure  High pressure   Low pressure      (W)                    (%)        (%)
                          (kV)    tapping range(%)  (kV)
            30                                                          100       630/600      2.3         4
            50                                                          130       910/870      2.0         4
            63                                                          150      1090/1040     1.9         4
            80                                                          180      1310/1250     1.9         4
            100                                                         200      1580/1500     1.8         4
            125                                                         240      1890/1800     1.7         4
            160                                                         280      2310/2200     1.6         4
            200            11                                           340      2730/2600     1.5         4
            250           10.5                                          400      3200/3050     1.4         4
                                                  0.4
                                      ±5
                                                            Yyn0
            315            10       ±2×2.5%       0.69      Dyn11       480      3830/3650     1.4         4
            400            6.3                                          570      4520/4300     1.3         4
            500            6                                            680      5410/5150     1.2         4
            630                                                         810        6200        1.1         4.5
            800                                                         960        7500        1.0         4.5
            1000                                                        1150       10300       1.0         4.5
            1250                                                        1360       12000       0.9         4.5
            1600                                                        1640       14500       0.8         4.5
            2000                                                        1960       19800       0.8         5
            2500                                                        2310       23000       0.7         5


           S11-M 型 20kV 油浸式配电变压器 (30kVA~1600kVA 三相双绕组无励磁调压配电变压器 ) 技术参数
           Oil-immersed distribution transformer (three-phase double-winding non-excitation voltage regulating distribution transformer)
           technical parameters

                                 电压组合及分接范围
            额定容量            Voltage combinationand tap range  联结组标号    空载损耗       负载损耗       空载电流        短路阻抗
            Rated                                         Vector group   No-load  Load loss  No-load    Short circuit
            capacity      高压       高压分接范围         低压        symbol      loss        (W)       current   impedance
            (kVA)      High pressure  High pressure   Low pressure      (W)                    (%)        (%)
                          (kV)    tapping range(%)  (kV)
            30                                                          100       630/600      2.3         4
            50                                                          130       910/870      2.0         4
            63                                                          150      1090/1040     1.9         4
            80                                                          180      1310/1250     1.9         4
            100                                                         200      1580/1500     1.8         4
            125                                                         240      1890/1800     1.7         4
            160                                                         280      2310/2200     1.6         4
            200            11                                           340      2730/2600     1.5         4
            250           10.5                                          400      3200/3050     1.4         4
                                      ±5
                                                            Yyn0
                                                  0.4
            315            10       ±2×2.5%       0.69      Dyn11       480      3830/3650     1.4         4
            400            6.3                                          570      4520/4300     1.3         4
            500            6                                            680      5410/5150     1.2         4
            630                                                         810        6200        1.1         4.5
            800                                                         960        7500        1.0         4.5
            1000                                                        1150       10300       1.0         4.5
            1250                                                        1360       12000       0.9         4.5
            1600                                                        1640       14500       0.8         4.5
            2000                                                        1960       19800       0.8         5
            2500                                                        2310       23000       0.7         5


           47   关注清畅、共创辉煌
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61