Page 67 - 深圳友强电力科技有限公司
P. 67
26/35kV
冷缩电缆附件
26/35kV 冷缩绝缘管尺寸参数
收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g) 成品重量
产品规格 截面积 (g)
(mm )
2
壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管
1# 50-95 1.5 55 62 420 3.2 21.5 27.9 450 123 144 282
2# 120-185 1.5 60 67 420 3.2 24.5 30.9 450 140 167 317
3# 240-400 1.5 65 72 420 3.2 27.5 33.9 450 165 173 341
4# 500-630 1.5 75 82 420 3.2 30.5 36.9 450 195 189 394
5# 700 1.5 85 92 420 3.2 33.5 39.9 450 238 203 451
6# 800 1.5 95 102 420 3.2 36.5 42.9 450 277 223 510
* 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!
26/35kV 冷缩密封管尺寸参数
收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g) 成品重量
截面积
产品规格 (mm ) (g)
2
壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管
1# 50-95 1.5 55 62 85 3.2 21.5 27.9 120 34 32 71
2# 120-185 1.5 60 67 85 3.2 24.5 30.9 120 39 41 85
3# 240-400 1.5 65 72 85 3.2 27.5 33.9 120 44 45 92
4# 500-630 1.5 75 82 85 3.2 30.5 36.9 120 50 48 102
5# 700 1.5 85 92 85 3.2 33.5 39.9 120 59 54 115
6# 800 1.5 95 102 85 3.2 36.5 42.9 120 72 58 133
* 备注:常规颜色为彩色,其它颜色按要求制作!
26/35kV 冷缩护套管尺寸参数
收缩前 (mm) 收缩后 (mm) 重量 (g)
截面积 成品重量
产品规格 (mm ) 壁厚 内径 外径 长度 壁厚 内径 外径 长度 硅橡胶 支撑管 (g)
2
1# 50-95 1.5 60 67 200 3.2 21.5 30.9 230 61 90 156
2# 120-185 1.5 65 72 200 3.2 24.5 33.9 230 70 96 171
3# 240-400 1.5 75 82 200 3.2 27.5 36.9 230 82 101 188
4# 500-630 1.5 85 92 200 3.2 30.5 39.9 230 94 107 206
5# 700 1.5 95 102 200 3.2 33.5 42.9 230 107 118 230
6# 800 1.5 105 112 200 3.2 36.5 45.9 230 120 131 251
* 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!
062