Page 36 - 绍兴恒鑫电气设备有限公司
P. 36

水管重量表




           水管重量表


                     公称直径          管壁厚度           外径            内径                        配管重量
             序号
                       DN           MM            MM            MM          管 kg/m        水 kg/m     管、水合计 kg/m
              1        10           2.5           17.2          12.2         0.906         0.117        1.023
              2        15           2.8           21.3          15.7         1.277         0.193        1.470
              3        20           2.8           26.9          21.3         1.663         0.356        2.019
              4        25           3.5           32            25           2.459         0.491        2.949
              5        32           3.5           38.0          31.0         2.976         0.754        3.731
              6        32           3.25          43.0          36.5         3.184         1.046        4.230
              7        40           3.5           45            38           3.580         1.134        4.714
              8        50           3.5           57.0          50.0         4.616         1.963        6.578
              9        65           3.5           73            66           5.996         3.419        9.415
             10        65           3.65          76            68.7         6.509         3.705        10.214
             11        80           3.5           89.0          82.0         7.375         5.278        12.655
             12        80           4.05          89.0          80.9         8.480         5.138        13.618
             13       100            4            108           100         10.254         7.850        18.104
             14       100           4.5           114           105         12.146         8.655        20.800
             15       125            4           133.0         125.0        12.719        12.266        24.985
             16       150           4.5           159           150         17.137        17.663        34.800
             17       150           5.5           165           154         21.623        18.617        40.240
             18       200            6           219.0         207.0        31.501        33.636        65.138
             19       250            7            273           259         45.896        52.659        98.555
             20       250            8            273           257         52.256        51.848        104.104
             21       300            8           325.0         309.0         62.51        74.953        137.462
             22       350            9            377           359         81.637        101.172       182.809
             23       400            9           426.0         408.0        92.508        130.674       223.182
             24       450            9           478.0         460.0        104.043       166.106       270.149
             25       450            9            480           462         104.487       167.554       272.041
             26       500            9           530.0         512.0        115.579       205.783       321.362
             27       500            10          529.0         509.0        127.928       203.379       331.307
             28       550            10          559.0         539.0        135.323       228.059       363.382
             29       600            10          630.0          610         152.824       292.099       444.922
             30       600            11           630           608         167.835       290.186       458.021
             31       600            12           630           606         182.797       288.280       471.077
             32       700            11          720.0         698.0        192.238       382.455       574.693
             33       750           12.5         762.0          737         230.930       426.388       657.318
             34       800            11           820           798         219.351       499.891       719.243
             35       800           12.5          820           795         248.801       496.140       744.940
             36       900           14.2          920          891.6        317.044       624.036       941.081
             37       1000           16           1020          988         395.962       766.273      1162.235
             38       1200           16           1220         1188         474.838      1107.905      1582.743
                                                                                                                                                                                                                                             29
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41