Page 38 - 绍兴恒鑫电气设备有限公司
P. 38

风管参数表




           矩形风管数据汇总表                                            矩形风管数据汇总表


                      风管规格       风管界面     板厚    钢板用量 风管总重                  风管规格      风管界面     板厚    钢板用量 风管总重
             序号                                                   序号
                     宽      高      m 2    mm      m 2    kg               宽      高     m 2    mm      m 2    kg

              1      120    120   0.0144   0.5    0.5   6.5       27     630    500    0.315   1      2.3   37.6
              2      160    120   0.015    0.5   0.58   7.6       28     630    630    0.397   1     2.56   42.1

              3      160    160   0.026    0.5   0.66   8.3       29     800    320    0.256   1      2.3   40.6

              4      200    120   0.024    0.5   0.66   8.3       30     800    400    0.32    1     2.46   43.5

              5      200    160   0.032    0.5   0.74   9.1       31     800    500    0.4     1     2.66   46.9

              6      200    200    0.04    0.5   0.82   9.9       32     800    630    0.504   1     2.92   51.7

              7      250    120    0.03   0.75   0.76   10.9      33     800    800    0.64    1     3.26   57.5
              8      250    160    0.04   0.75   0.84   11.6      34     1000   320    0.32    1      2.7    47

              9      250    200    0.05   0.75   0.92   12.8      35     1000   400    0.4     1     2.86   50.6

              10     250    250   0.053   0.75   1.02   121       36     1000   500    0.5     1     3.06   50.1

              11     380    160   0.051   0.75    1     13.6      37     1000   630    0.63    1     3.32   58.3

              12     320    200   0.064   0.75   1.08    14       38     1000   800    0.8     1     3.66   64.6

              13     320    250    0.08   0.75   1.18   15.9      39     1000   1000    1      1     4.06   71.7

              14     320    320   0.102   0.75   1.32   17.6      40     1250   400    0.5    1.2    3.36   63.6
              15     400    200    0.08   0.75   1.24   16.6      41     1250   500   0.625   1.2    3.56   67.9

              16     400    250    0.1    0.75   1.34   17.9      42     1250   630   0.788   1.2    3.82   73.1

              17     400    320   0.128   0.75   1.48   19.7      43     1250   800     1     1.2    4.16   79.8

              18     400    400    0.16   0.75   1.64   21.7      44     1250    1000  1.25   1.2    4.56   87.6

              19     500    200    0.1    0.75   1.44   19.2      46     1600   630    1.01   1.2    4.52    93
              20     500    250   0.125   0.75   1.54   20.4      47     1600   800    1.28   1.2    4.86   99.2

              21     500    320    0.16   0.75   1.68   22.2      48     1600    1000  1.6   12  1.2  5.26  107

              22     500    400    0.2    0.75   1.84   24.21     49     1500   1250    2     1.2    5.76   118

              23     500    500    0.25   0.75   2.04   26.7      50     2000   800    1.6    1.2    5.66   116

              24     630    250   0.158    1      1.8   15.1      51     2000   1000    2     1.2    6.06   124

              25     630    320   0.202    1     1.94    16       52     2000   1250   2.5    1.2    6.56   141

              26     630    400   0.252    1      2.1   17.3                                                                                                                                                                                 31
                                                                                                                                                                                                                                             31
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43