Page 15 - 福建闽先电器有限公司
P. 15

minxian




              槽式电缆桥架                                               槽式电缆桥架
              上垂直等径三通                                              下垂直等径三通















                          -




              #                                                        -
                                               -
                                                                         #
                   "
                                                                                          -
                                                                          "








                                     L(mm)                                                L(mm)
              型号       规格 (A×B)                 重量 (kg/m)          型号       规格 (A×B)                 重量 (kg/m)
                                    L1    L2                                             L1    L2
            C-3B-1       50×25     425   225       2.45          C-3C-1       50×25     425   225       2.45
            C-3B-2      100×50     450   250       4.08          C-3C-2      100×50     450   250       4.08
            C-3B-3      150×75     475   275       6.36          C-3C-3      150×75     475   275       6.36

            C-3B-4      200×100    600   350      13.26          C-3C-4      200×100    600   350      13.26
            C-3B-5      250×125    625   375      16.69          C-3C-5      250×125    625   375      16.69
            C-3B-6      300×150    850   500      27.13          C-3C-6      300×150    850   500      27.13
            C-3B-7      400×150    850   500      42.58          C-3C-7      400×150    850   500      42.58
            C-3B-8      400×200    1000  600      54.95          C-3C-8      400×200    1000  600      54.95

            C-3B-9      500×150    850   500      50.87          C-3C-9      500×150    850   500      50.87
            C-3B-10     500×200    1000  600      64.18          C-3C-10     500×200    1000  600      64.18
            C-3B-11     600×150    850   500      58.78          C-3C-11     600×150    850   500      58.78
            C-3B-12     600×200    1000  600      72.97          C-3C-12     600×200    1000  600      72.97

            C-3B-13     800×150    850   500      72.72          C-3C-13     800×150    850   500      72.72
            C-3B-14     800×200    1000  600      89.24          C-3C-14     800×200    1000  600      89.24
            C-3B-15     1000×200   1000  600      137.37         C-3C-15     1000×200   1000  600      137.37





                                                                                              www.fjmxdq.com    11
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20