Page 19 - 福建闽先电器有限公司
P. 19

minxian




              梯级式电缆桥架                                              梯级式电缆桥架
              水平等径三通                                               水平等径四通

















                                 -                                             -  #
                                                                            )



                     )
                         #
                                                                                #
                                                                                   )
                            -                                                -






              型号      B(mm)  H(mm)  L1(mm) L2(mm) 重量 (kg/m)        型号        B(mm)   H(mm)    L(mm)   重量 (kg/m)
            T-03-6-2           60                   15.44        T-04-6-2              60               12.35
           T-03-10-2    200   100    900    550     16.83       T-04-10-2     200     100      900      13.46
           T-03-15-2          150                   20.24       T-04-15-2             150               16.19
            T-03-6-3           60                   19.22        T-04-6-3              60               14.24
           T-03-10-3    300   100    1000   650     23.56       T-04-10-3     300     100     1000      17.45
           T-03-15-3          150                   26.07       T-04-15-3             150               19.31
            T-03-6-4           60                   30.61        T-04-6-4              60               21.11
           T-03-10-4    400   100    1100   750     36.76       T-04-10-4     400     100     1100      25.35
           T-03-15-4          150                   40.75       T-04-15-4             150               28.10
            T-03-6-5           60                   39.80        T-04-6-5              60               25.68
           T-03-10-5    500   100    1200   850     44.92       T-04-10-5     500     100     1200      28.98
           T-03-15-5          150                   50.55       T-04-15-5             150               32.61
            T-03-6-6           60                   48.38        T-04-6-6              60               29.32
           T-03-10-6    600   100    1300   950     53.99       T-04-10-6     600     100     1300      32.72
           T-03-15-6          150                   66.21       T-04-15-6             150               40.13
            T-03-6-8           60                   68.26        T-04-6-8              60               36.90
           T-03-10-8    800   100    1500   1150    73.74       T-04-10-8     800     100     1500      39.86
           T-03-15-8          150                   80.44       T-04-15-8             150               43.48





                                                                                              www.fjmxdq.com    15
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24