Page 17 - 福建闽先电器有限公司
P. 17

minxian




              槽式电缆桥架                                               槽式电缆桥架
              上角垂直等径三通                                             下角垂直等径三通






                             #
                               #       -
                                   "

                                                                                                    -






                                                #                                                    -
                                                  -
                                          "
                                                                                   "
                                                                               #
                                                                                        -









                                     L(mm)
              型号       规格 (A×B)                 重量 (kg/m)         型号        规格 (A×B)     L(mm)      重量 (kg/m)
                                    L1    L2
            C-3F-1       50×25     250   225       2.57          C-4A-1      50×25        450          3.06
            C-3F-2      100×50     300   250       4.71          C-4A-2      100×50       500          5.65
            C-3F-3      150×75     350   275       8.03          C-4A-3      150×75       550          9.32

            C-3F-4      200×100    450   350      18.56          C-4A-4     200×100       700         20.48
            C-3F-5      250×125    500   375      25.03          C-4A-5     250×125       750         26.81
            C-3F-6      300×150    650   500      34.92          C-4A-6     300×150       1000        41.20
            C-3F-7      400×150    750   500      58.54          C-4A-7     400×150       1100        69.45
            C-3F-8      400×200    800   550      73.00          C-4A-8     400×200       1200        87.91

            C-3F-9      500×150    850   500      76.31          C-4A-9     500×150       1200        88.70
            C-3F-10     500×200    900   550      92.36         C-4A-10     500×200       1300        109.10
            C-3F-11     600×150    950   500      95.51         C-4A-11     600×150       1300        109.11
            C-3F-12     600×200    1000  550      113.10        C-4A-12     600×200       1400        131.35

            C-3F-13     800×150    1150  500      136.35        C-4A-13     800×150       1500        151.35
            C-3F-14     800×200    1200  550      158.07        C-4A-14     800×200       1600        178.37
            C-3F-15     1000×200   1400  550      223.76        C-4A-15     1000×200      1800        265.04





                                                                                              www.fjmxdq.com    13
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22