Page 11 - 广东四会互感器厂有限公司
P. 11
Ⳃ ᔩ ѻક䗝⫼ݠ
1.1.28 LFSB-10Q˄Ċ˅ 10kV 5̚1000A 32
1.1.29 LFSQ-10Q 10kV 5̚1500A 33
1.1.30 LQJ1-10Q 10kV 5̚600A 34
1.1.31 LZJ-10˄ⳌᔧѢ LZC1-10Q˅ 10kV 5̚1000A 35
1.1.32 LZX-10Q 10kV 5̚1000A 36
1.1.33 LZX1-10Q 10kV 20̚1000A 37
1.2 ᏺ㾺༈Ⲧ 10kV ⬉⌕Ѧᛳ఼
Contact-cover-enclosed 10kV Current Transformers
1.2.1 LDJ1-10QˈLFJ1-10Q 10kV 5̚3150A 38
1.2.2 LDJ3-10Q 10kV 30̚2000A 44
1.2.3 LFJ3-10Q 10kV 30̚630A 45
1.2.4 LDJ4-10QˈLDJ6-10Q 10kV 800̚2000A 46
1.2.5 LFJ5-10Q 10kV 30̚630A 47
1.2.6 LDJ7-10Q 10kV 2000̚3150A 48
1.2.7 LFJ8-10Q 10kV 30̚630A 49
1.2.8 LDJ8-10Q 10kV 30̚1250A 50
1.2.9 LDJ9-10Q˄ĊA˅ 10kV 30̚1250A 51
1.2.10 LMZ5-10˄҈Ε҉Εҋ˅ 10kV 20̚1250A 52
1.3 こᓣ 10kV ⬉⌕Ѧᛳ఼
Wall Gone-thru 10kV Current Transformers
1.3.1 LAJ1-10Q˄҇˅˄ⳌᔧѢ LA-10ǃLAJ-10ǃLDZ1-10ǃLDZB1-10ǃ 10kV 20̚600A 54
LDZBJ3-10ǃLDZJ1-10ǃLFZ1-10ǃLFZB1-10ǃLFZJ1-10ǃ
LFZBJ3-10˅
1.3.2 LAJ1-10Q˄҈˅ 10kV 5̚1250A 55
1.3.3 LFZJ1-10Q˄ⳌᔧѢ LFZJ9-10˅ 10kV 5̚3150A 56
1.3.4 LFZBJ9-10Q 10kV 5̚800A 58
1.4 ↡㒓䌃こᓣ 10kV ⬉⌕Ѧᛳ఼
Busbar Going-thru 10kV Current Transformers
1.4.1 LMZ1-10 10kV 100̚600A 59
1.4.2 LZL1-12Q 10kV 300̚600A 60
1.4.3 LMZ3-10 10kV 50̚150A 61
1.4.4 LMZJ1-10Q˄҈˅ 10kV 1200̚6000A 62
1.4.5 LMZBJ-10 10kV 300̚3150A 63
1.4.6 LMZBJ1-10 10kV 1500̚6000A 64
1.4.7 LMZBJ3-10Q 10kV 1500̚4000A 65
1.4.8 LMZBJ4-10 10kV 1000̚3150A 66
ᑓϰಯӮѦᛳ఼ॖ᳝䰤݀ৌ ഄഔ˖ᑓϰⳕಯӮᏖϰජ㸫䘧 ۜġ
Ԩܥġ c ďĐc ďޏ೬Đ Ҏყġ c 2 义