Page 274 - 网源电力科技有限公司
P. 274
WANGYUAN 附录
ELELCTRIC TECHNOLOGY Ltd. Appenddix
附录 2 铝绞线 (LJ) 的结构与技术指标 GB1179-83
Appendix2:lndex of structure and technical for aluminium wire D
标称截面 结构根数 / 直径 计算截面 外径 (mm) 直流电阻不大于 计算拉断力 计算重量 交货长度不小于
2
2
(mm ) (mm) (mm ) (Ω/ km) (N) (kg/km) (m) 附录 Appenddix
16 7/1.70 15.89 5.10 1.802 2840 43.5 4000
25 7/2.15 25.41 6.45 1.127 4355 69.6 3000
35 7/2.50 34.36 7.50 0.8332 5760 94.1 2000
50 7/3.00 49.48 9.00 0.5786 7930 135.5 1500
70 7/3.60 71.25 10.80 0.4018 10950 195.1 1250
95 7/4.16 95.14 12.48 0.3009 14450 260.5 1000
120 19/2.85 121.21 14.25 0.2373 19420 333.5 1500
150 19/3.15 148.07 15.75 0.1943 23310 407.4 1250
185 19/3.50 182.80 17.50 0.1574 28440 503.0 1000
210 19/3.75 209.85 18.75 0.1371 32260 577.4 1000
240 19/4.00 238.76 20.00 0.1205 36260 656.9 1000
300 37/3.20 297.57 22.40 0.09689 46850 820.4 1000
400 37/3.70 397.83 25.90 0.07247 61150 1097 1000
500 37/4.16 502.90 29.12 0.05733 76370 1387 1000
630 61/3.63 631.30 32.67 0.04577 91940 1744 800
800 61/4.10 805.36 36.90 0.03588 115900 2225 800
附录 3 扩径导线结构与技术指标
Appendix3:lndex of structure and technical for conductor
型号与规格 LGKK-587 LGKK-900 LGKK-1400
导线外径 (mm) 51 49 57
铝 586.7 906.4 1387.8
计算截面积 钢 49.5 84.83 106.0
2
(mm )
总计 636.2 991.23 1493.8
中芯支撑层金属软管外径 39.0 27.0 27.0
内层 铝 35/3.0 18/3.0 15/3.0
导线结构根数 / 直径 内层 钢 7/3.0 12/3.0 15/3.0
(mm) 次内层、铝 48/3.0 28/4.0 28/4.0
次外层、铝 / 34/4.0 34/4.0
最外层、铝 / / 40/4.0
计算总拉断力 (kN) 137 205 289
2
弹性系数 (kN/mm ) 71.54 58.7 58.02
线胀系数 (io-6/℃ ) 20.6 20.4 20.8
直流电阻 (20℃ Ω/km) 0.0514 0.03317 0.02163
载流量 (7℃ A) 750 1020 1290
单位重量 (kg/km) 2711 3650 5159
附录 4 NRLH58GJ 型耐热铝合金钢芯绞线结构与技术指标
Appendix4:lndex of structure and technical for NRLH 58GJ
2
结构根数 / 直径 (mm) 计算截面 (mm ) 20℃直流电阻
2
标称截面 (mm ) 计算外径 不 大于 (Ω/ 计算拉断力 计算重量
铝合金 / 钢 (mm) (N) (kg/km)
铝合金 钢 铝合金 钢 总计 km)
300/50 26/3.83 7/2.98 299.54 48.82 348.35 24.26 0.1014 101090 1210
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0.0761 117845 1513
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.0606 147963 1899
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.0479 187792 2190
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 38.93 0.0383 231560 2995
1440/120 84/4.67 19/2.80 1438.81 116.99 1555.89 51.36 0.0213 344502 4928
www.spdl.cc 252