Page 276 - 网源电力科技有限公司
P. 276

WANGYUAN                                                                                         附录
          ELELCTRIC TECHNOLOGY Ltd.                                                                   Appenddix





          附录 7 铝包钢芯铝合金绞线 JLHA1/LB1A GB/T 1179-1999

          Aluminum alloy conductor with aluminum clad-sfeel reinforced JLHA1/LB1A GB/T 1179-1909                    D


                                                单线根数                                                                 附录 Appenddix
                                                                 单线直径
                                                                               直径
                              面积 area         The number of   Single wire diameter  diameter  单位长度      2℃直流电
           规格号    钢比%                           single-line                                 重量 kg/  额定抗拉  流不大于
                                                                                                   力 kN
           Specif-  Than        铝包钢                                   铝包钢     铝包钢            km    Rated   Ω/km
           ications  steel  铝合金  Aluminum-  总计       铝包钢      铝合金   Aluminum- Aluminum-  绞线  Weight   tensile   2 ℃ DC
           No.         Aluminum        total  铝合金            Aluminum                Twisted  per unit   Flow is not
                                 clad      Aluminum  Aluminum-         clad    clad         length  strength  greater than
                                                      clad
                               mm 2                                mm          mm
           16     16.7   17.7    2.96  20.7   6        1       1.94    1.94    1.94   5.82   66.1  9.31   1.789
           25     16.7   27.7    4.62  32.3   6        1       2.42    2.42    2.42   7.28  106.4  14.54  1.132
           40     16.7   44.3    7.39  51.7   6        1       3.07    3.07    3.07   9.21  170.2  23.27  0.707
           63     16.7   69.8    11.6  81.4   6        1       3.85    3.85    3.85   11.6  268.0  34.79  0.449
           100    16.7   110     18.5  129    6        1       4.85    4.85    4.85   14.6  425.5  53.38  0.283
           125     5.6   143     7.94  151    18       1       3.18    3.18    3.18   15.9  445.5  55.97  0.229
           125    16.3   139     22.6  151    26               2.61    2.03    6.08   16.5  532.0  72.17  0.227
           160     5.6   183     10.2  193    18               3.60    3.60    3.60   18.0  570.3  69.21  0.179
           160    16.3   178     28.9  206    26       7       2.95    2.29    6.88   18.7  680.9  92.38  0.179
           200     5.5   229     12.7  241    18               4.02    4.02    4.02   20.1  712.8  86.00  0.143
           200    16.3   222     36.1  358    26       7       3.30    2.56    7.69   20.9  851.2  115.4  0.142
           250     9.8   282     27.7  310    22       7       4.04    2.25    6.74   22.9  961.7  122.25  0.114
           250    16.3   277     45.2  323    26       7       3.69    2.87    8.60   23.4  1064.0  141.5  0.114
           315     6.9   359     24.6  364    45       7       3.19    2.12    6.37   25.5  1154.6  146.3  0.091
           315    16.3   349     56.9  406    26       7       4.14    3.22    9.65   26.2  1340.6  178.38  0.090
           400     6.9   456     31.5  487    45       7       3.59    2.39    7.18   28.7  1466.1  181.32  0.071
           400    13.0   448     58.1  506    54       7       3.25    3.25    9.75   29.3  1621.6  215.22  0.071
           450     6.9   513     35.4  548    45       7       3.81    2.54    7.62   30.5  1649.4  203.99  0.063
           450    13.0   5041    65.3  569    54       7       3.45    3.45    10.3   31.0  1624.3  240.8  0.063
           500     6.9   570     39.4  609    45       7       4.01    2.68    8.03   32.1  1832.6  226.6  0.057
           500    13.0   560     72.6  632    54       7       3.63    3.63    10.9   32.7  2027.0  259.0  0.057
           560     6.9   638     44.1  682    45       7       4.25    2.83    8.50   34.0  2052.6  253.8  0.051
           560    12.7   625     79.5  707    54       19      3.85    2.31    11.5   34.8  2261.6  293.0  0.051
           530     6.9   715     49.6  767    45       7       4.51    3.00    9.01   36.1  2309.1  285.58  0.045
           630    12.7   706     89.4  795    54       19      4.08    2.45    12.2   36.7  2544.3  329.6  0.045
           710     6.9   809     55.9  865    45       7       4.78    3.19    9.57   38.3  2602.3  321.8  0.046
           710    12.7   796     101   896    54       19      4.33    2.60    13.0   39.0  2867.4  371.5  0.046
           800     4.3   918     39.7  958    72       7       4.03    2.69    8.06   40.3  2798.8  336.7  0.036
           800     8.3   906     75.6  983    84       7       3.71    3.71    11.1   40.8  3010.0  369.1  0.036
           800    12.7   898     114   1010   54       19      4.60    2.78    13.6   41.4  3230.9  416.6  0.035
           900     4.3   1033    44.6  1077   72       7       4.27    2.85    8.55   42.7  3148.6  378.89  0.032
           900     8.3   1021    85.1  1106   84       7       3.93    3.93    11.8   43.2  3366.3  415.2  0.031
           1000    4.3   1148    49.6  1197   72       7       4.50    3.00    9.01   45.0  3498.5  420.9  0.028
           1120    4.2   1286    54.3  1340   72       19      4.77    1.91    9.54   47.7  3912.3  470.1  0.025
           1120    8.1   1271    104   1375   84       19      4.39    2.63    13.2   48.3  4202.7  524.7  0.025
           1250    4.2   1435    60.6  1495   72       19      5.04    2.01    10.1   50.4  4366.4  524.6  0.023
           1250    8.1   1419    116   1535   84       19      4.64    2.78    13.9   51.0  4690.5  585.6  0.023



          www.spdl.cc                                                                                       254
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281