Page 130 - 天津三开科技有限公司-A
P. 130

TSKG1            负荷隔离开关
                            Load Disconnecting Switch



           外形与安装尺寸 (mm)



                                                             :
                                  +
                                     /                         5
                                                                                       œ           œ
                             3  œ9
                                          œ-
                               4
                                          %
                     #  6  (  ,

                                           c


                                                                                            ᫂ߗ
                                                               &
                                  1                                                      "̾ʽ಄ܰ੣౺ए߶ᜈࡆࠩ
                                                                 $
                                  "
                              _   "಄Юୱͺ

                                  +
                                     /
                                            ߶ᜈ˃ၸऄ౛            %
                             3  œ9                                         _
                                                                                     U
                                          œ-
                               4
                                           %
                                                                                                C  B  -
                      6  (  ,                            '
                                                       ᜹ࠢቓԯ
                                            c
                                                         )


                                  1                                    630A 以下安装专用底板
                                  +
                                  "                                                      底板尺寸 (mm)
                                                                              规格
                                              _   " +,಄ܰୱͺ                               L    a    b
                                                                         TSKG1-125~160  318  190   85
                                                                         TSKG1-200~250  345  220  110
                                                                         TSKG1-315~630  370  240  135


                                                              外形与安装尺寸 (mm)
                型号
                          A   B    C   D   D1  E   G   ΦL   J   J1  K    N   P   R   S   T    U  ΦX   Y   F   H
             TSKG1-125/3  140 135 125  27  92  73  85  5.5  120 120  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
             TSKG1-125/4  170 135 125  27  92  73  85  5.5  150 150  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
             TSKG1-160/3  140 135 125  27  92  73  85  5.5  120 120  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
             TSKG1-160/4  170 135 125  27  92  73  85  5.5  150 150  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
             TSKG1-200/3  180 170 136  35  98  84  110  5.5  160 160  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
             TSKG1-200/4  230 170 136  35  98  84  110  5.5  210 210  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
             TSKG1-250/3  180 170 136  35  98  84  110  5.5  160 160  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
             TSKG1-250/4  230 170 136  35  98  84  110  5.5  210 210  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
             TSKG1-315/3  230 240 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145  65   32  40  5   206  11  37  94  20
             TSKG1-315/4  290 240 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  32  40  5   206  11  37  94  20
             TSKG1-400/3  230 240 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145  65   32  40  5   205  11  37  94  20
             TSKG1-400/4  290 240 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  32  40  5   206  11  37  94  20
             TSKG1-500/3  230 260 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145  65   40  50  6   220  13  37  94  20
             TSKG1-500/4  290 260 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  40  50  6   220  13  37  94  20
             TSKG1-630/3  230 260 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145  65   40  50   6  220  13  37  94  20
             TSKG1-630/4  290 260 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  40  50   6  220  13  37  94  20
            123 • www.tj-sk.com
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135