Page 281 - 四川东旭昊电气设备有限公司
P. 281

导线技术参数
                                                                                       Wire Technical Parameters





          附录 10 ( 防腐 )58%(60%)IACS 耐热铝合金钢芯绞线结构与技术指标
          (NRLH 58 GJ、NRLH 60 GJ、NRLH 58 GJF、NRLH 60 GJF 型
          AppendixlO: Table of technological of iacs (Type NRLH 58 GJ、NRLH 60 GJ、NRLH 58 GJF、NRLH 60 GJF)


                         结构(根数/直径)                 2℃ 58% IACS 直  计算拉断力
             标称截面        Stranding & Wire                                              参考载流量 A Rated Current
           Norminal Area    Dia (mm)       计算外径        流电阻      Calculated   计算重量
                 2
              (mm )                       Calculated   不大于 (Ω/   Breaking   weight
           铝 / 钢 Al/Steel                 Dia (mm)  km) 20℃ D.C.   Load    (kg/km)
                         铝 Al    钢 Steel             Resistance    (N)                90℃      110℃      150℃
              50/8       6/3.2    1/3.20    9.60      0.6254      16200      195      216       256       326
              70/10      6/3.80   1/3.80    11.40     0.4435      22850      275      256       217       407
              70/40     12/2.72   7/2.72    13.60     0.4356      57230      511      249       303       401
              95/20      7/4.16   7/1.85    13.87     0.3176      36040      409      295       355       490
              95/55     12/3.20   7/3.20    16.00     0.3147      76760      708      298       365       498
              120/7     18/2.90   1/2.90    14.50     0.2547      26180      379      337       469       594
             120/25      7/4.72   7/2.10    15.74     0.2467      46420      527      335       467       591
             120/70     12/3.60   7/3.60    18.00     0.2486 .    97150      896      383       410       570
              150/8     18/3.20   1/3.20    16.00     0.2092      30870      461      438       533       676
             150/20     24/2.78   7/1.85    16.67     0.2083      44920      549      452       550       699
             185/10     18/3.60   1/3.60    18.00     0.1653      39070      584      508       620       789
             185/25     24/3.15   7/2.10    18.90     0.1622      56850      706      510       623       792
             185/30     26/2.98   7/2.32    18.88     0.1674      62140      733      512       625       796
             210/10     18/3.80   1/3.80    19.00     0.1484      43530      651      545       664       847
             210/25     24/3.33   7/2.22    19.98     0.1452      63530      789      555       676       863
             210/35     26/3.22   7/2.50    20.38     0.1434      71280      854      565       690       882
             210/50     30/2.98   7/2.98    20.86     0.1452      88400      961      570       695       887
             240/30     24/3.60   7/2.40    21.60     0.1242      73170      922      613       756       967
             240/40     26/3.42   7/2.66    21.66     0.1271      80570      964      610       746       956
                                                                                                                    M
             240/55     30/3.20   7/3.20    22.40     0.1260      98770     1108      612       758       969
             300/15     42/3.00   7/1.67    23.01     0.10230     64570      940      695       848      1082
             300/20     45/2.93   7/1.95    23.43     0.10012     72140     1002      697       850      1084
             300/25     48/2.85   7/2.22    23.76     0.09920     79830     1058      698       851      1085        导线技术参数
             300/40     24/3.99   7/2.66    23.94     0.10111     89880     1133      700       858      1090
             300/50     26/3.83   7/2.98    24.26     0.10135     101000    1210      702       861      1105
             300/70     30/3.60   7/3.60    25.20     0.09952     125000    1402      718       882      1134
             400/20     42/3.51   7/1.95    26.91     0.07471     86270     1286      816       998      1275
             400/25     45/3.33   7/2.22    26.64     0.07751     90410     1295      817       999      1276
             400/35     48/3.22   7/2.50    26.82     0.07772     98510     1349      819       998      1270
             400/50     54/3.07   7/3.07    27.63     0.07606     117900    1511      821       998      1269
             400/65     26/4.42   7/3.44    28.00     0.07610     130400    1611      826       1015     1270
             400/95     30/4.16   19/2.50   29.14     0.07453     166000    1860      863       1065     1374
             500/35     45/3.75   7/2.50    30.00     0.06112     114600    1642      944       1156     1481
             500/45     48/3.60   7/2.80    30.00     0.06218     123300    1688      948       1157     1480
             500/65     54/3.44   7/3.44    30.96     0.06058     148000    1897      950       1159     1478
             630/45     45/4.20   7/2.80    33.60     0.04873     140600    2060      1083      1325     1701
             630/55     48/4.12   7/3.20    34.32     0.04747     156100    2209      1088      1328     1700
             630/80     54/3.87   19/2.32   34.82     0.04786     187900    2386      1091      1331     1698
             800/55     45/4.80   7/3.20    38.40     0.03731     181800    2690      1268      1559     2012
             800/70     48/4.63   7/3.60    38.58     0.03759     197300    2791      1265      1557     2010
             800/100    54/4.33   19/2.6    38.98     0.03823     231600    2991      1251      1508     1933
             1000/120   54/4.84   19/2.9    43.54     0.03060     288800    3733      1432      1744     2230
             1440/120   84/4.67   19/2.8    51.36     0.02114     344600    4898      1871      2352     3093

                                                                                                            262
   276   277   278   279   280   281   282   283   284