Page 278 - 四川东旭昊电气设备有限公司
P. 278

导线技术参数
                                                                                        Wire Technical Parameters





           附录 5 NRLH60GJ 型耐热铝合金钢芯绞线
           Appendix5:lndex of structure and technical for NRLH60GJ

                               结构根数 / 直径               计算截面                        20℃直流阻    计算拉断力
            标称截面 Nominal cross                                     2                                     计算重量
                                                                                   不大于 DC
                                                                                              Calculate
                   2
            - section (mm )   Number of structures / diameter (mm)  Calculate the section (mm )  外径 Outside   resistance is   the breaking   Calculate
                                                                        diameter
            铝合金 / 钢          铝合金          钢       铝合金       钢    总计                                      weight
                                                                                   not greater
            Aluminum alloy / steel  Aluminum alloy  steel  Aluminum alloy  steel  total  (mm)  than (Ω/ km)  force  (kg/km)
                                                                                                (N)
            400/50           54/3.07    7/3.07    399.73   51.82  451.55  27.63     0.07370   117911      1511
            400/50           24/4.60    7/3.00    398.86   49.48  448.34  27.40     0.07345   114939      1489
            500/65           54/3.44    7/3.44    501.88   65.06  566.94  30.96     0.05870   148047      1897
            630/80           54/3.87    19/2.32   635.19   80.32  715.51  34.82     0.04638   187951      2388
            800/100          54/4.33    19/2.60   795.17  100.88  896.05  38.98     0.03705   231685      2991
            1440/120         84/4.67    19/2.80  1438.81  116.99 1555.80  51.36     0.02057   344642      4930

           附录 6 镀锌钢绞线的结构与技术指标 YB/T5004-2001
           Appendix6: Structure and Technical Index for Galvanized Steel Strand: YB/T5004-2001


                                                                                                2
                                                        公称抗拉强度 Rated Pulling-Resistance Strength(N/mm )
                               钢绞线直     钢绞线截面积                                                           参考重量
            结构        钢丝直径                                                                               Referene
                                        Section Area
                               径 Steel
            Structure  Steel Wire   Strand Dia.  of Steel Wire   1175  1270  1370  1470      1570         Weight
                     Dia. (mm)               2                                                          (kg/100m)
                                (mm)      (mm )                   钢丝破断拉力总和,kN 不小于
                                                          Sum of Failure Load of Steel wire not less than(kN)
            1×3         2.9      6.2      19.82     23.29    25.17    27.15     29.14        31.12        15.99
            1×3        3.20      6.4      24.13     28.35    30.65    33.06     35.47        37.88        19.47
            1×3        3.50      7.5      28.86     33.91    36.65    39.54     42.43        45.31        23.29
            1×3        4.00      8.6      37.70     44.30    47.88    51.65     55.42        59.19        30.42
            1×7        1.00      3.0       5.50      6.46     6.98     7.54     8.08          8.64         4.37
            1×7        1.20      3.6       7.92      9.31    10.06    10.85     11.64        12.43         6.29
            1×7        1.40      4.2      10.78     12.67    13.69    14.77     15.85        16.92         8.56
            1×7        1.60      4.8      14.07     16.53    17.87    19.28     20.68        22.09        11.17
            1×7        1.80      5.4      17.81     20.93    22.62    24.40     26.18        27.96        14.14
            1×7        2.00      6.0      21.99     25.84    29.73    30.13     32.32        34.52        17.46
            1×7        2.30      6.9      29.08     34.17    36.93    39.84     42.75        45.66        23.09
            1×7        2.60      7.8      37.17     43.60    47.20    50.92     54.63        58.35        29.51
            1×7        2.90      8.7      46.24     54.33    58.72    63.35     67.97        72.60        36.71
            1×7        3.20      9.6      56.30     66.15    71.50    77.13     82.76        88.39        44.70
            1×7        3.50      10.5     67.35     79.14    85.85    92.27     99.00        105.74       53.48
            1×7        3.80      11.4     79.39     93.28    100.82   108.76    116.70       124.64       63.04
            1×7        4.00      12.0     87.96     103.35   111.71   120.50    129.30       138.10       69.84
            1×19       1.60      8.0      38.20     44.88    48.51    52.33     56.15        59.97        30.40
            1×19       1.80      9.0      48.35     56.81    61.40    66.24     71.07        75.91        38.49
            1×19       2.00      10.0     59.69     70.14    75.81    81.78     87.74        93.71        47.51
            1×19       2.30      11.5     78.94     92.75    100.25   108.15    116.04       123.94       62.84
            1×19       2.60      13.0     100.88    118.53   128.12   138.20    148.29       158.38       80.30
            1×19       2.90      14.5     125.50    147.46   159.38   171.93    184.48       197.03       99.90
            1×19       3.20      16.0     152.81    179.55   194.06   209.35    224.63       239.91       121.64
            1×19       3.50      17.5     182.80    214.79   232.16   250.44    268.72       287.00       145.51
            1×19       4.00      20.0     238.76    280.54   303.23   327.10    350.98       374.86       190.05

           259
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283