Page 31 - 山东华科电气有限公司
P. 31

10kV SG(Z)(B)11- □ / □
          非包封 H 级干式电力变压器
          Non-sealed H grade Dry -type power transformer



          技术参数 Technical parameters

          10kV SG(Z)(B)11- □ / □非包封 H 级干式电力变压器
          10kV SG(Z)(B)11- □ / □ Non-encapsulated Class H dry power transformer

                                                                                                     短路阻抗
           额定容量            联结组标号          电压组合          空载电流           空载损耗           负载损耗         Short-circuit
                                          Voltage
           Rated capacity  Connection   combination  No-load current   No-load loss  Load loss      impedance
           (kVA)          group symbol      (kV)          (%)           (W)          (145℃ )W          (%)

           30                                             2.4           170            760

           50                                             2.4           240            1070
           80                                             1.8           330            1480

           100                                            1.8           360            1690

           125                                            1.6           420            1980
           160                                            1.6           480            2280
                                                                                                       4.0
           200                                            1.4           550            2710

           250                                            1.4           640            2960
           315                                            1.2           790            3730

           400                                            1.2           880            4280

           500                                            1.2           1040           5230
                             Yyn0         6~10±2
                            Dyn11        ×2.5%/0.4
           630                                            10            1200           6290
           630                                            1.0           1170           6400

           800                                            1.0           1360           7460

           1000                                           1.0           1590           8760
           1250                                           1.0           1880          10370            6.0

           1600                                           1.0           2200          12580

           2000                                           0.8           2740          15560
           2500                                           0.8           3240          18450

           1600                                           0.1           2200          13900

           2000                                           0.8           2740          17110            8.0

           2500                                           0.8           3240          20290









                                                                                                              22
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36