Page 6 - 浙江佳电电力科技有限公司
P. 6

HY(YH)
           复合外套避雷器



           接上表


            电压     使用     系统        避雷器        避雷器      无间隙避雷器           有间隙避雷器        残压 () 峰值 ( 不大于 )  2000  4/10
            等级     场所     标称       国标型号        额定电                                                      μs  大电流
            (kV)          电压                   压 (kV)                                                  方波    耐受
                          (kV)                 有效值   避雷器   直流    0.75  工频放 1.2/50  最大  8/20  30/60  1/4  通流  能力
                         有效值                         持续运   1mA  倍直流 电电压 冲击放       导电   雷电   操作    陡坡   容量    (kA)
                                                     行电压   参考   参考电   (kV)  电电压   电流   冲击   冲击    冲击    (A)
                                                     (kV)  (kV)  压下最 有效值 () 峰值    (μA)  电流  电流    电流
                                                     有效值 不小于 大泄漏 不小于 不大于               下     下    下
                                                                 (μA)

                   配电型     3      HY5WS-5/15     5    4.0  7.5   50     -    -     -   15.0  12.8  17.3  75   40
                   配电型     3     HY5CS-3.8/13.5  3.8   -    -     -    9.0  13.5  20   13.5  11.4  15.0  75   40
                   电站型     3     HY5WZ-3.8/13.5  3.8  2.0  7.2   50     -    -     -   13.5  11.5  15.5  200  65
                   电站型     3     HY5WZ-5/13.5    5    4.0  7.2   50     -    -     -   13.5  11.5  15.5  200  65
                   电站型     3     HY5CZ-3.8/12.0  3.8   -    -     -    8.0  12.0  20   12.0  10.2  13.5  200  65
                   电容型     3     HY5WR-3.8/13.5  3.8  2.0  7.2   50     -    -     -   13.5  10.5  -    400   65
                   电容型     3     HY5WR-5/13.5    5    4.0  7.2   50     -    -     -   13.5  10.5  -    400   65
            3      电容型     3     HY5CR-3.8/12.0  3.8   -    -     -    8.0  12.0  20   12.0  9.6   -    400   65
                  发电机型    3.15*  HY5WD-3.8/9.5  3.8   2.0  5.7   50     -    -     -   9.5   7.6  10.7  400   65
                  发电机型    3.15*   HY5WD-4/9.5    4   3.15  5.7   50     -    -     -   9.5   7.6  10.7  400   65
                  发电机型    3.15*  HY5CD-3.8/8.6  3.8    -    -     -    7.5  8.6   20   8.6   6.9  9.8   400   65
                  电动机型    3.15*  HY2.5WD-3.8/9.5  3.8  2.0  5.7  50     -    -     -   9.5   7.6  10.7  200   65

                  电动机型    3.15*  HY2.5WD-4/9.5   4   3.15  5.7   50     -    -     -   9.5   7.6  10.7  200   65
                  电动机型    3.15*  HY2.5CD-3.8/8.6  3.8  -    -     -    7.5   8.6  20   8.6   6.9  9.8   200   65
                  中性点型    3.15*  HY1.5W-2.4/6   2.4   1.9  3.4   50     -    -     -   6.0   5.0   -    200   65
                   配电型     6     HY5WS-7.6/30   7.6   4.0  15.0  50     -    -     -   30.0  25.6  34.6  75   40
                   配电型     6     HY5WS-10/30    10    8.0  15.0  50     -    -     -   30.0  25.6  34.6  75   40
                   配电型     6     HY5CS-7.6/27   7.6    -    -     -   16.0  27.0  20   27.0  22.5  30.0  75   40
                   电站型     6     HY5WZ-7.6/27   7.6   4.0  14.4  50     -    -     -   27.0  23.0  31.0  200  65
                   电站型     6     HY5WZ-10/27    10    8.0  14.4  50     -    -     -   27.0  23.0  31.0  200  65
                   电站型     6     HY5CZ-7.6/24   7.6    -    -     -   16.0  24.0  20   24.0  20.4  27.0  200  65
                   电容型     6     HY5WR-7.6/27   7.6   4.0  14.4  50     -    -     -   27.0  21.0  -    400   65
                   电容型     6     HY5WR-10/27    10    8.0  14.4  50     -    -     -   27.0  21.0  -    400   65
            6
                   电容型     6     HY5CR-7.6/24   7.6    -    -     -   16.0  24.0  20   24.0  19.5  -    400   65
                  发电机型    6.3*  HY5WD-7.6/18.7  7.6   4.0  11.2  50     -    -     -   18.7  15.0  21.0  400  65
                  发电机型    6.3*   HY5WD-8/18.7    8    6.3  11.2  50     -    -     -   18.7  15.0  21.0  400  65
                  发电机型    6.3*   HY5CD-7.6/17   7.6    -    -     -   15.0  17.0  20   17.0  13.8  19.6  400  65
                  电动机型    6.3*  HY2.5WD-7.6/18.7  7.6  4.0  11.2  50    -    -     -   18.7  15.0  21.0  200  65
                  电动机型    6.3*  HY2.5WD-8/18.7   8    6.3  11.2  50     -    -     -   18.7  15.0  21.0  200  65
                  电动机型    6.3*   HY2.5CD-7.6/17  7.6   -    -    50   15.0  17.0  20   17.0  13.8  19.6  200  65
                  中性点型    6.3*   HY1.5W-4.8/12  4.8   3.8  6.8    -     -    -     -   12.0  10.0  -    200   65
                   配电型     10    HY5WS-12.7/50  12.7  6.6   25   50     -    -     -   50   42.5  57.5  75    40
            10
                   配电型     10    HY5WS-17/50    17   13.6   25   50     -    -     -   50   42.5  57.5  75    40



           03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11