Page 133 - 广东金孚电气有限公司
P. 133

Load isolating switch
          JFGL 负荷隔离开关



            外形与安装尺寸 (mm)


                                                            :
                                +
                                   /                         5
                                                                                     œ           œ
                           3  œ9
                                        œ-
                             4
                                         %
                    #  6  (  ,

                                          c

                                                                                           ᫂ߗ
                                                              &
                                1                                                      "̾ʽ಄ܰ੣౺ए߶ᜈࡆࠩ
                                                               $
                                "
                            _   "಄Юୱͺ

                                +
                                   /
                                          ߶ᜈ˃ၸऄ౛             %
                           3  œ9                                         _
                                                                                   U
                                         œ-
                             4
                                         %
                                                                                               C  B  -
                    6  (  ,                            '
                                                     ᜹ࠢቓԯ
                                          c
                                                        )


                                1
                                +
                                "                                     630A 以下安装专用底板
                                                                                        底板尺寸 (mm)
                                             _   " +,಄ܰୱͺ              规格
                                                                                       L    a    b
                                                                       JFGL-125~160   318  190   85
                                                                       JFGL-200~250   345  220  110
                                                                       JFGL-315~630   370  240  135


                                                            外形与安装尺寸 (mm)
           型号
                         A   B   C   D   D1   E   G  ΦL   J   J1   K   N   P   R   S    T   U  ΦX   Y    F   H
           JFGL-125/3   140 135 125  27  92  73  85  5.5  120 120  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
           JFGL-125/4   170 135 125  27  92  73  85  5.5  150 150  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
           JFGL-160/3   140 135 125  27  92  73  85  5.5  120 120  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
           JFGL-160/4   170 135 125  27  92  73  85  5.5  150 150  65  85  36  20  25  3.5  115  9  25  59  10
           JFGL-200/3   180 170 136  35  98  84  110  5.5  160 160  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
           JFGL-200/4   230 170 136  35  98  84  110  5.5  210 210  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
           JFGL-250/3   180 170 136  35  98  84  110  5.5  160 160  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
           JFGL-250/4   230 170 136  35  98  84  110  5.5  210 210  90  115  50  25  30  3.5  140  11  25  76  15
           JFGL-315/3   230 240 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145   65  32  40   5  206  11  37  94  20
           JFGL-315/4   290 240 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  32  40   5  206  11  37  94  20
           JFGL-400/3   230 240 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145   65  32  40   5  205  11  37  94  20
           JFGL-400/4   290 240 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  32  40   5  206  11  37  94  20
           JFGL-500/3   230 260 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145   65  40  50   6  220  13  37  94  20
           JFGL-500/4   290 260 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  40  50   6  220  13  37  94  20
           JFGL-630/3   230 260 190  50  135 118 160  7  210 210 140 145   65  40  50   6  220  13  37  94   20
           JFGL-630/4   290 260 190  50  135 118 160  7  270  270 140 145  65  40  50   6  220  13  37  94   20

                                                                                       携手金孚电气,共创美好生活         126
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138