Page 22 - 福建闽先电器有限公司
P. 22

福建闽先电器有限公司
           Fujian MinXian Electrical Appliance Co., Ltd.





               托盘式电缆桥架                                              托盘式电缆桥架
               水平等径弯通                                               水平等径三通

















                                                                                   N3


                    J
                        D
                                             N                           J
                                                                              D
                                                                             N4








                型号       B(mm)    H(mm)    L(mm)   重量 (kg/m)         型号      B(mm)  H(mm)  L1(mm) L2(mm) 重量 (kg/m)
             P-02-6-2              60                11.21        P-03-6-2           60                    15.56
             P-02-10-2    200      100     550       12.61        P-03-10-2   200    100    900    550     17.51
             P-02-15-2             150               17.11        P-03-15-2          150                   23.76
             P-02-6-3              60                17.81        P-03-6-3           60                    24.04
             P-02-10-3    300      100     650       19.05        P-03-10-3   300    100    1000   650     25.72
             P-02-15-3             150               21.95        P-03-15-3          150                   29.65
             P-02-6-4              60                29.54        P-03-6-4           60                    28.93
             P-02-10-4    400      100     750       32.99        P-03-10-4   400    100    1100   750     43.49
             P-02-15-4             150               37.42        P-03-15-4          150                   49.33
             P-02-6-5              60                39.58        P-03-6-5           60                    51.12
             P-02-10-5    500      100     850       44.26        P-03-10-5   500    100    1200   850     57.16
             P-02-15-5             150               48.38        P-03-15-5          150                   62.50
             P-02-6-6              60                43.06        P-03-6-6           60                    64.65
             P-02-10-6    600      100     950       55.91        P-03-10-6   600    100    1300   950     70.97
             P-02-15-6             150               61.39        P-03-15-6          150                   77.91
             P-02-6-8              60                76.95        P-03-6-8           60                    95.87
             P-02-10-8    800      100     1150      82.97        P-03-10-8   800    100    1500   1150   102.32
             P-02-15-8             150               87.13        P-03-15-8          150                  107.47





        18     www.fjmxdq.com
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27