Page 156 - 浙江仁益电气有限公司
P. 156

◸࣮ࣔࠩ

                                                                                     诚信经营,品质取胜;注重发展,不断创新!
                   RENYI ELECTRIC                                         Integrity management, quality win; focus on development and innovation!



          S11-M型10kV油浸式电力变压器



          主要技术参数

                                     电压组合              联结组    空载损耗     负载损耗    空载电流     短路阻抗        重量(kg)
           额定容量(kVA)
                             高压(kA)  高压分接范围   低压(kA)   标号       (kW)    (kW)     (%)     (%)      油重      总重
           30                                                   0.09    0.66     2.1              180     420
           50                                                   0.13    0.96     2.0              150     495
           63                                                   0.15    1.145    1.9              170     560
           80                                                   0.18    1.37     1.8              190     635
           100                                                  0.2     1.65     1.6              215     710
           125                                                  0.24    1.98     1.5      5.5     250     840
           160                                                  0.29    2.42     1.4              285     945
           200                                                  0.33    2.86     1.3              340     1125
           250                                                  0.4     3.35     1.2              390     1295
                                     ±5×2.5%
           315                20/10            0.4     Dyn11    0.48    4.01     1.1              445     1475
                                     ±2×2.5%
           400                                                  0.57    4.73     1.0              515     1712
           500                                                  0.68    5.66     1.0              460     1995
           630                                                  0.81    6.82     0.9              565     2450
           800                                                  0.98    8.25     0.8              635     2765
           1000                                                 1.15    11.33    0.7              840     3650
                                                                                          6.0
           1250                                                 1.35    13.2     0.7              970     4220
           1600                                                 1.63    15.95    0.6             1105     4800
           2000                                                 1.95    19.14    0.6             1205     5240
           2500                                                 2.34    22.22    0.5             1300     5650


          外形及安装尺寸(mm)















                )
                                                                    8






                                                            $                           -
                                    $
                                          4   .              ԪԌ٧्ܰԢ߶ᜈࡆࠩ





          PAGE- 145
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160