Page 75 - 大连瑞嘉电器有限公司
P. 75

S11、S13
          油浸式变压器



          S11-M 型 6~10kV 油浸式配电变压器

           额定容量                电压组合及分接范围                             空载损耗       负载损耗       短路阻抗        短路阻抗
                                                         联结组标号
           (kVA)       高压 (kV)  高压分接范围 (% )    低压 (kV)                 (W)        (W)        (%)         (%)
           30                                                         100       630/600      2.3         4
           50                                                         130       910/870      2.0         4
           63                                                         150      1090/1040     1.9         4
           80                                                         180      1310/1250     1.9         4
           100                                                        200      1580/1500     1.8         4
           125                                                        240      1890/1800     1.7         4
           160                                                         280     2310/2200     1.6         4
           200           11                                            340     2730/2600     1.5         4
           250          10.5                                           400     3200/3050     1.4         4
                                     ±5          0.4       Yyn0
           315           10                                            480     3830/3650     1.4         4
                                  ±2×2.5%       0.69      Dyn11
           400           6.3                                           570     4520/4300     1.3         4
           500           6                                             680     5410/5150     1.2         4
           630                                                         810       6200        1.1         4.5
           800                                                         960       7500        1.0         4.5
           1000                                                       1150       10300       1.0         4.5
           1250                                                       1360       12000       0.9         4.5
           1600                                                       1640       14500       0.8         4.5
           2000                                                       1960       19800       0.8         5
           2500                                                       2310       23000       0.7         5
          S13-M 型 6~10kV 油浸式配电变压器


           额定容量                 电压组合及分接范围                             空载损耗      负载损耗        空载电流       短路阻抗
                                                          联结组标号
           (kVA)         高压 (kV)  高压分接范围 (% )    低压 (kV)               (W)        (W)         (%)        (%)
           30                                                           80      630/600       1.8         4
           50                                                          100      910/870       1.6         4
           63                                                          110     1090/1040      1.6         4
           80                                                          130     1310/1250      1.5         4
           100                                                         150     1580/1500      1.4         4
           125                                              Dyn11      170     1890/1800      1.4         4
                            6
           160                                              Yzn11      200     2310/2200      1.3         4
                           6.3
           200                                              Yyn0       240     2730/2600      1.2         4
                           6.6          ±5
           250                                     0.4                 290     3200/3050      1.2         4
                           10        ±2×2.5%
           315                                                         340     3830/3650      1.1         4
                          10.5
           400                                                         410     4520/4300      1.1         4
                           11
           500                                                         480     5410/5150      1.0         4
           630                                                         570        6200        0.9        4.5
           800                                                         700        7500        0.8        4.5
           1000                                             Dyn11      830       10300        0.8        4.5
           1250                                             Yyn0       970       12000        0.7        4.5
           1600                                                        1170      14500        0.6        4.5
                                                                                                              68
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80