Page 33 - 天津天沃电气有限公司价目表
P. 33
超 越 经 典 · 美 好 生 活 的 创 造 者
SWG1 隔离开关
Isolating switch
主要技术参数
约定发热电流 Ith(A) 125A 160A 200A 250A 315A 400A 500A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A
额定绝缘电压 Ui(V) 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
介电强度 V 5000 5000 5000 5000 8000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
额定冲击耐受电压 Uimp kV 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10
安装类别(V)
额定工作电流 Ie(A) 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
380V AC21
AC22 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
AC23 125 160 200 250 315 340 425 536 630 800 1000 1280 1600 2000 2200
600V AC21 125 160 160 200 315 400 400 500 800 1000 1000 1600 2000 2500 3200
AC22 125 125 125 160 200 200 200 315 630 630 630 800 1600 1800 2400
AC23 50 63 70 80 125 125 125 125 400 400 400 500 1000 1000 1200
220V AC21 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
AC22 125 160 200 250 315 400 400 500 800 1000 1250 1250 1600 1800 2400
AC23 125 125 160 200 315 400 400 500 800 1000 1250 1250 1600 1800 2000
440V AC21 100 125 160 200 315 400 400 500 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200
AC22 100 125 160 200 315 400 400 500 800 1000 1250 1250 1600 1800 2400
AC23 100 125 160 200 315 400 400 500 800 1000 1000 1000 1000 1000 1200
额定短时耐受电流 Icw 10/7 10/7 16/10 16/10 25/18 25/18 25/18 25/18 26/18 90/50 90/50 90/50 90/50 90/50 90/50
(kA Rms)0.1s/0.1s
额定分断能力 Icn 1000 1000 1600 1600 2500 3200 3200 3200 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000
(A Rms)AC23 380V
额定接通能力 Icn 1250 1250 2000 2000 3150 4000 4000 4000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
(A Rms)AC23 380V
额定短路接通能力 Icn 12 12 17 17 30 30 30 30 40 70 70 70 70 70 70
(kA) 峰值
机械寿命 ( 操作循环次数 ) 10000 10000 10000 10000 5500 5500 5500 5500 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000
额定电压 COSΦ=0.95 AC21 1500 1500 1500 1500 750 750 750 750 600 600 600 450 450 450 450
Ue 660V
COSΦ=0.65 AC22 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 400 400 400 300 300 300 300
额定电流 Ie
COSΦ=0.35 AC23 500 500 500 500 250 250 250 250 200 200 200 150 150 150 150
操作力矩 (Nm) 6.5 6.5 10 10 14.5 14.5 14.5 14.5 27 27 27 27 27 27 27
3极 1 1 2 2 3.5 3.5 4 4 10.5 10.5 10.5 16 25 30 40
重量 (kg)
4 极 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 4.5 4.5 13 13 13 20 32 37 51
www.tj-siwo.com 28