Page 22 - 南宁市高照电器有限责任公司
P. 22

S13-M-(30~1600)/10
           系列油浸式变压器





           S13-M-(30~1600)/10 双绕组无励磁条压全密封油浸式配电变压器

           外形及安装尺寸 (mm)















                        )
                                                                                                    X




                                                                                  -
                                                          $
                                      $








                                                                 外形及安装尺寸
            额定容量 (kVA)
                                    L               W               H                C1                C2
            30                     765             550              940             300               450
            50                     795             585             1040             400               400

            63                     835             640             1050             400               450
            80                     855             620             1080             400               400
            100                    880             675             1115             400               500
            125                    930             700             1130             550               500
            160                    930             710             1210             550               500
            200                   1150             710             1220             550               550
            250                   1230             750             1270             550               550
            315                   1250             770             1300             550               660
            400                   1297             785             1390             550               660

            500                   1370             860             1440             550               660
            630                   1485             910             1480             660               660
            800                   1510             940             1570             660               700
            1000                  1710             1130            1590             660               820
            1250                  1795             1200            1700             660               820
            1600                  1900             1250            1820             660               820



           011    www.nngoz.com
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27