Page 26 - 南宁市高照电器有限责任公司
P. 26

S13-M·RL-(30~1600)/10
           系列油浸式变压器





           外形及安装尺寸 (mm)

















                        )
                                                                                      $   #   "
                                                                           8
                                                                                     D  C  2  0



                                                                                         -
                                                             $
                                      $








                                                                 外形及安装尺寸 (mm)
            额定容量 (kVA)
                                       L               W                H               C1              C2
            30                        1010             680             1150            400              400
            50                        1030             685             1250            400              400
            80                        1120             730             1320            400              400

            100                       1150             995             1350            400              400
            125                       1050             920             1360            400              400
            160                       1100             950             1390            400              400
            200                       1115             970             1410            400              550
            250                       1190            1050             1450            400              550
            315                       1230            1070             1450            550              550
            400                       1395            1100             1470            550              550
            500                       1470            1200             1580            550              660
            630                       1570            1250             1590            550              660

            800                       1570            1350             1620            550              660
            1000                      1760            1500             1680            660              660
            1250                      1770            1530             1720            660              660
            1600                      1800            1550             1800            660              660





           015    www.nngoz.com
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31