Page 13 - 温州丽尔威电气有限公司
P. 13

LWM3 塑料外壳式断路器

          Plastic case type circuit breaker



          外形及安装尺寸 (mm)



















                                      #                                                               C




                                                                                             E

                                                             %
                          "
                                                               $                             B








                                                      外形尺寸 (mm)                            安装尺寸 (mm)
           型号                  极数 (P)
                                          A          B         C          D          a         b         Φd
                                 3        75                                        25
           LWM3-63L/M                               130        81         60                  111        3.5
                                 4        100                                       50
                                 3        75                                        25
           LWM3-100C                                130        81         60                  111        3.5
                                 4        100                                       50

                                 3        92                                        30
           LWM3-100L/M                              150        110        92                  129        4.5
                                 4        122                                       60
                                 3        107                                       35
           LWM3-250C                                165        95         73                  126        4.5
                                 4        142                                       70
                                 3        107                                       35
           LWM3-250L/M                              165        110        90                  126        4.5
                                 4        142                                       70
                                 3        150                                       44
           LWM3-400C/L/M                            257       146.5     106.5                 194         7
                                 4        198                                       94
                                 3        182                                       58
           LWM3-630C/L/M                            270        150       110                  200         7
                                 4        240                                       116
                                 3        210                                       70
           LWM3-800L/M                              280        155      115.5                 243         7
                                 4        280                                       140
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18