Page 14 - 青岛特变电工有限公司
P. 14

油浸式变压器系列
           Oil-immersed transformer series


           外形及安装尺寸 (mm)/ Overall and installation dimensions(mm)













                )
                                                                       8





                                                              $
                                    $                                                      -

                                                  4   .              ԪԌ٧्ܰԢ߶ᜈࡆࠩ
                                         4   .               USBOTGPSNFS TIBQF BOE JOTUBMMBUJPO EJNFOTJPOT





                                                  外形及安装尺寸 Shape and installation dimensions (mm)
               额定容量 (kvA)
            Rated capacity (kVA)
                                     L               W                 H               C1               C2
                   20               730              500              950             440              440

                   30               750              510              950             440              440
                   50               810              520             1050             440              440
                   80               825              570             1050             440              440
                   100              840              630             1075             440              440
                   125              850              680             1100             440              440

                   160              890              745             1120             550              550
                   200             1085              680             1150             550              550
                   250             1105              695             1225             550              550
                   315             1185              750             1285             550              550

                   400             1265              785             1320             660              660
                   500             1375              875             1390             660              660
                   630             1460              900             1430             660              660
                   800             1590             1005             1500             720              720
                  1000             1670             1120             1540             720              720

                  1250             1865             1250             1580             820              820
                  1600             1965             1310             1750             820              900
                  2000             2025             1345             1750             820              900




           03 www.qingdaotebian.com
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19