Page 155 - 网源电力科技有限公司
P. 155
管形母线金具 /Tubular Bus-bar Fittings
MGZ 型终端球
Dead-end Caps(type MGZ)
型号 管母线外径 主要尺寸 Main Dimensions 参考重量
Catalog No. Bus-Bar Dia. Φ D SR H M Weight (kg)
MGZ-50 50/45 45 45 10 8 3.0
MGZ-60 60/54 54 70 10 8 3.7
MGZ-70 70/64 64 70 15 8 3.8
54
MGZ-80 80/72 72 70 15 8 4.0
MGZ-85 85/75 75 75 20 8 4.2
MGZ-90 90/80 80 80 20 8 4.3
MGZ-100 100/90 90 80 25 8 4.5
MGZ-110 110/102 102 90 25 10 4.6
/ * MGZ-120 120/112 112 90 25 10 4.8
MGZ-130 130/116 116 90 25 10 4.9
&
MGZ-150 150/136 136 150 30 10 7.4
MGZ-170 170/156 156 132 170 30 10 12.5
MGZ-200 200/180 180 152 200 30 12 23.5
MGZ-250 250/230 230 202 250 40 12 42.5
MGZ 1 型终端球 ( 阻尼型 )
Dead-end Sphere of type MGZ! (Damper type)
型号 管母线外径 阻尼线 主要尺寸 Main Dimensions 参考重量
Weight
Catalog No. Bus-Bar Dia. Damping Φ1 Φ2 D SR H M (kg)
54 MGZ 1 -70 70/64 LGJ-240 64 22 69 15 8 4.3
MGZ 1 -80 80/70 LGJ-240 70 22 70 15 8 4.4
MGZ 1 -85 85/75 LGJ-300 75 25 75 20 8 4.7
MGZ 1 -90 90/80 LGJ-300 80 25 80 20 8 4.8
* MGZ 1 -100 100/90 LGJ-300 90 25 80 25 10 5.0
/ MGZ 1 -120 120/100 LGJ-500 100 31 90 25 10 5.2
MGZ 1 -130 130/116 LGJ-500 116 31 90 25 10 5.3
MGZ 1 -150 150/134 LGJ-500 134 31 150 30 10 8.0
MGZ 1 -170 170 LGJ-630 156 35 132 170 30 10 15.0
& MGZ 1 -200 200 LGJ-630 180 35 152 200 30 12 26.0
MGZ 1 -250 250 LGJ-630 230 35 202 250 40 12 46.5
133 www.spdl.cc