Page 37 - 温州新霖电气设备有限公司
P. 37

传承工匠精神,打造优质服务
          复合外套金属氧化物避雷器                                                                        Inherit the spirit of craftsmanship
          Composite jacket metal oxide arrester                                                   and create quality service


          技术参数表 ( 常规产品典型 )

          以下为常规避雷器的典型参数表,按电压等级从低到高排列,方便用户查找。
          注:
          每一种国标型号均可衍生数个型号的产品,限于篇幅,不一一列出,用户如有型号上的疑问可直接咨询我公司技术部;“系统标称电压”栏中,带 * 的数据,
          为电机保护类避雷器对应的电机额定电压;;“工频放电电压”栏中,带 * 的数据,为 110kV 以上高压避雷器工频耐受电压有效值;
          由于用途和电压等级较多,未特别指明避雷器 30/60 操作冲击残压所对应的冲击电流值;
          绝大多数产品可配套脱离器、计数器等配件,配脱离器加“L”,配计数器在型号后加“J”。




          复合外套避雷器参数总表 ( 配电型、电站型、电容型、电机型、线路型、中性点型、串联间隙型、铁道型 )

                                                     无间隙避雷器           有间隙避雷器        残压 (kV) 峰值 ( 不大于 )
                       系统                   避雷器                                                       2000  4/10
                                                                                                           大电
                                                                                                      μs
                       标称                   额定   避雷器    直流   0.75 倍  工频放 1.2/50 冲  最大  8/20  30/60  1/4
          电压     使用    电压        避雷器        电压   持续运    1mA  直流参考 电电压 击放电电           雷电   操作    陡坡    方波   流耐
          等级     场所             国标型号             行电压    参考   电压下最 (kV) 有  压    导电    冲击   冲击    冲击    通流   受能
                       (kV)                 (kV)                               电流
                      有效值                   有效值   (kV)  (kV)  大泄漏  效值不 (kV) 峰值  (μA)  电流  电流    电流    容量    力
                                                 有效值 不小于      (μA)  小于   不大于         下     下     下    (A)  (kA)
                        10   YH5WS-12.7/50  12.7  6.6   25    50     -     -    -    50   42.5  57.5  75    40
                配电型     10    YH5WS-17/50    17   13.6  25    50     -     -    -    50   42.5  57.5  75    40
                        10    YH5CS-12.7/45  12.7  -     -     -    26.0  45    20   45   38.4  51.0  75    40
                        10   YH5WZ-12.7/45  12.7  6.6   24    50     -     -    -    45   38.3  51.8  200   65
                电站型     10    YH5WZ-17/45    17   13.6  24    50     -     -    -    45   38.3  51.8  200   65
                        10    YH5CZ-12.7/41  12.7  -     -     -    26.0  41    20   41   35.0  46.0  200   65
                        10   YH5WR-12.7/46  12.7  6.6   24    50     -     -    -    46   35.0   -    400   65
                电容型     10    YH5WR-17/46    17   13.6  24    50     -     -    -    46   35.0   -    400   65
                        10   YH5CR-12.7/41  12.7   -     -     -    26.0  41    20   41   33.0   -    400   65
          10kV         10.5*  YH5WD-12.7/31  12.7  6.6  18.6  50     -     -    -    31    25   34.7  400   65
                       10.5*  YH5WD-13.5/31  13.5  10.5  18.6  50    -     -    -    31    25   34.7  400   65
                       10.5*  YH5CD-12.7/28  12.7  -     -     -    25.0  28.0  20   28   22.5  32.0  400   65
                发电机    13.8*  YH5WD-17.5/40  17.5  13.8  24.4  50    -     -    -   40.0  32.0  44.8  400   65
                      15.75*  YH5WD-20/45   20.0  15.75  28.0  50    -     -    -   45.0  36.0  50.4  400   65
                       18.0*  YH5WD-23/51   23.0  18.0  31.9  50     -     -    -   51.0  40.8  57.2  400   65
                       20.0*  YH5WD-25/56.2  25.0  20.0  35.4  50    -     -    -   56.2  45.0  62.9  400   65
                       10.5*  YH2.5WD-12.7/31  12.7  6.6  18.6  50   -     -    -    31    25   34.7  200   65
               电动机型    10.5*  YH2.5WD-13.5/31  13.5  10.5  18.6  50  -     -    -    31    25   34.7  200   65
                       10.5*  YH2.5CD-12.7/28  12.7  -   -     -    25.0  28.0  20   28   22.5  32.0  200   65
                       10.5*  YH1.5W-8/19     8   6.4   11.4  50     -     -    -   19.0  15.9   -    400   65
                       13.8*  YH1.5W-10.5/23  10.5  8.4  14.9  50    -     -    -   23.0  19.2   -    400   65
          10kV 中性点型 15.75*    YH1.5W-12/26   12   9.6   17.0  50     -     -    -   26.0  21.6   -    400   65
                       18.0*  YH1.5W-13.7/29.2  13.7  11.0  19.5  50  -    -    -   29.2  24.3   -    400   65
                       20.0*  YH1.5W-15.2/31.7  15.2  12.2  21.6  50  -    -    -   31.7  26.4   -    400   65
                        35    YH5WZ-51/134   51   40.8  73    50     -     -    -    134  114   154   400   65
                电站型     35    YH5WZ-42/134   42   23.4  73    50     -     -    -    134  114   154   400   65
                        35    YH5CZ-42/124   42    -     -     -    80.0  124   20   124  100   143   400   65
                        35   YH5WR-51/134    51   40.8  73    50     -     -    -    134  105    -    400   65
                电容型     35   YH5WR-42/134    42   23.4  73    50     -     -    -    134  105    -    400   65
          35kV          35    YH5CR-42/124   42    -           -    80.0  124   20   124  100    -    400   65
                        35    YH5WX-51/134   51   40.8  73    50     -     -    -    134  114   154   400   65
                        35    YH5WX-54/150   54   43.2  77    50     -     -    -    150  128   169   400   65
                线路型
                        35    YH5CX-42/120   42    -     -     -    80.0  120   20   120  100   138   400   65
                        35    YH5CX-42/150   42    -     -     -    80.0  150   20   150  128   169   400   65
               中性点型     35    YH1.5W-30/80   30    24   44    50     -     -    -    80   67.5   -    400   65
                                                                                                              30
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42