Page 42 - 温州新霖电气设备有限公司
P. 42

陶瓷外套金属氧化物避雷器
                                                                                      Ceramic jacket metal oxide arrester



















           3kV  220mm   10kV  350mm  10kV  350mm  10kV  340mm  10kV  340mm  18kV  510mm   24kV  510mm  24kV  510mm














           6kV  280mm 11kV  460mm 15kV  640mm 24kV  630mm 24kV  460mm 12kV  490mm  18kV  655mm 33kV  910mm 36kV  1170mm


           陶瓷外套无间隙金属氧化物避雷器标称电流 5/10kA( 出口型 )

                                                                                                        4/10μs
                          避雷器           持续           工频         1.2/50μs      8/20μs      2ms 方波       大电流冲击
            型号           额定电压          运行电压         放电电压       冲击放电电压       雷电冲击残压         通流容量         耐受能力
                            kV           kV           kV         kV 峰值        kV 峰值          A          kV 峰值
            Y5C-3           3           2.55         5.5           9            9
            Y5C-6           6           5.1           11           18           18
            Y5C-9           9           7.65          16           27           27
            Y5C-10          10          8.4           18           30           30
            Y5C-12          12          10.2          22           36           36
            Y5C-15          15          12.7          26           45           45          150           65
            Y5C-18          18          15.3          33           54           54
            Y5C-21          21          17.0          36           63           63
            Y5C-24          24          19.5          40           72           72
            Y5C-33          33          27.5          54           99           99
            Y5C-36          36          29.0          61          108          108
            Y10C-3          3           2.55         5.5           9            9
            Y10C-6          6           5.1           11           18           18
            Y10C-9          9           7.65          16           27           27
            Y10C-10         10          8.4           18           30           30
            Y10C-12         12          10.2          22           36           36
            Y10C-15         15          12.7          26           45           45          200           65
            Y10C-18         18          15.3          33           54           54
            Y10C-21         21          17.0          36           63           63
            Y10C-24         24          19.5          40           72           72
            Y10C-33         33          27.5          56           99           99
            Y10C-36         36           29           61          108          108
           35
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47